잉글랜드 프리미어리그
· 라운드 37
울버햄튼
VS
풀럼
Molineux Stadium
구름 많음, 6℃~7℃
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
결장
지난 경기
-
홈원정
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 0.8 | 득점 | 0.6 |
| 1.9 | 실점 | 1 |
| 14.6 | 유효슈팅 | 11.6 |
| 3 | 코너 | 6.5 |
| 2.2 | 옐로카드 | 2.2 |
| 11.2 | 파울 | 10.4 |
| 42.3% | 점유율 | 53.5% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 1~15 | 15 | 6 |
| 0 | 7 | 16~30 | 15 | 20 |
| 25 | 14 | 31~45 | 15 | 20 |
| 19 | 16 | 46~60 | 8 | 16 |
| 12 | 16 | 61~75 | 23 | 9 |
| 32 | 33 | 76~90 | 22 | 25 |
전반/결과
| 홈(74경기) | HT-FT | 원정(74경기) |
|---|---|---|
| 9 | 전반-승 / 결과-승 | 11 |
| 5 | 전반-무 / 결과-승 | 12 |
| 1 | 전반-패 / 결과-승 | 6 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 5 |
| 7 | 전반-무 / 결과-무 | 8 |
| 7 | 전반-패 / 결과-무 | 2 |
| 2 | 전반-승 / 결과-패 | 2 |
| 16 | 전반-무 / 결과-패 | 14 |
| 26 | 전반-패 / 결과-패 | 14 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 울버햄튼 | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 |
| 11 | 풀럼 | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENG PR
|
풀럼 | 0 - 0 | 울버햄튼 | 0 - 0 | 무 무 |
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더브라이튼 울버햄튼3 02 0패 패패 패무 O
-
ENG PR울버햄튼 선덜랜드1 10 1무 패승 패U 무
-
ENG PR울버햄튼 토트넘0 10 0패 무패 무U U
-
ENG PR리즈 울버햄튼3 02 0패 패패 패O O
-
ENG PR웨스트햄 울버햄튼4 01 0패 패패 패O 무
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더풀럼 본머스0 10 0패 무패 무U U
-
ENG PR아스널 풀럼3 03 0패 패패 패O O
-
ENG PR풀럼 아스톤 빌라1 01 0승 승승 승U 무
-
ENG PR브렌트퍼드 풀럼0 00 0무 무승 승U U
-
ENG PR리버풀 풀럼2 02 0패 패패 패U O
경기일정 (3 경기)
-
잉글랜드 프리미어리그시작전번리울버햄튼7 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전풀럼뉴캐슬 Utd7 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복