U23 아시안컵
· Qual.
대한민국 U23

1
종료
(1-0,0-0)0

인도네시아 U23
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
2.1 | 득점 | 1.6 |
0.5 | 실점 | 0.6 |
8.6 | 유효슈팅 | 9.4 |
6.7 | 코너 | 5.6 |
1.2 | 옐로카드 | 2 |
10.5 | 파울 | 7.6 |
61.1% | 점유율 | 66.2% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
12 | 17 | 1~15 | 20 | 3 |
7 | 17 | 16~30 | 20 | 12 |
23 | 24 | 31~45 | 10 | 15 |
15 | 10 | 46~60 | 15 | 24 |
15 | 12 | 61~75 | 20 | 15 |
25 | 17 | 76~90 | 15 | 18 |
전반/결과
홈(9경기) | HT-FT | 원정(10경기) |
---|---|---|
5 | 전반-승 / 결과-승 | 5 |
2 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
1 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹


날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC U23
|
대한민국 U23 | 2 - 2 | 인도네시아 U23 | 1 - 2 | 무 패 | 패 패 | O O |
INT CF
|
인도네시아 U23 | 1 - 2 | 대한민국 U23 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | O U |
AFC U23
|
인도네시아 U23 | 0 - 4 | 대한민국 U23 | 0 - 0 | 승 무 | 승 | O |


-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더라오스 U23 대한민국 U230 70 2승 승승 무O U
-
AFC U23대한민국 U23 마카오 U235 02 0승 승
-
INT FRL대한민국 U23 호주 U230 00 0무 무
-
AFC U23대한민국 U23 인도네시아 U232 21 2무 패패 패O O
-
AFC U23일본 U23 대한민국 U230 10 0승 무승 무U U
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더마카오 U23 인도네시아 U230 50 2승 승승 승O U
-
AFC U23인도네시아 U23 라오스 U230 00 0무 무패 패U U
-
AFF C U23베트남 U23 인도네시아 U231 01 0패 패패 패U O
-
AFF C U23인도네시아 U23 태국 U231 10 0무 무패 패U U
-
AFF C U23인도네시아 U23 말레이시아 U230 00 0무 무패 패U U
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트