챔피언스리그
                          ·  League round
            
        
        
            
        
    
     파리생제르망
            
            
        VS
             바이에른 뮌헨
        
            
                Parc des Princes
                            구름 많음,  14℃~15℃  
        
    실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
        라인업
            
            결장
            지난 경기
        
        
        
        
            
                    - 
                        홈 4-3-34-2-3-1 원정
 
Substitution List  
                    
            팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 | 
|---|---|---|
| 2.4 | 득점 | 3.5 | 
| 0.9 | 실점 | 0.5 | 
| 8.5 | 유효슈팅 | 7.7 | 
| 6.2 | 코너 | 6.3 | 
| 1.4 | 옐로카드 | 1.7 | 
| 10.8 | 파울 | 11 | 
| 68.9% | 점유율 | 63% | 
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 1~15 | 3 | 7 | 
| 9 | 21 | 16~30 | 22 | 3 | 
| 22 | 19 | 31~45 | 29 | 15 | 
| 16 | 7 | 46~60 | 18 | 19 | 
| 12 | 20 | 61~75 | 7 | 19 | 
| 22 | 20 | 76~90 | 18 | 34 | 
전반/결과
| 홈(20경기) | HT-FT | 원정(17경기) | 
|---|---|---|
| 10 | 전반-승 / 결과-승 | 9 | 
| 4 | 전반-무 / 결과-승 | 2 | 
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 | 
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 | 
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 2 | 
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 | 
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 | 
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 1 | 
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 3 | 
회사  | 
                        승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리생제르망 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 
| 3 | 인터밀란 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 4 | 아스널 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 
| 5 | 레알 마드리드 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 
| 6 | 도르트문트 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 
| 7 | 맨체스터 시티 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 
| 8 | 뉴캐슬 Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 
| 9 | 바르셀로나 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 
| 10 | 리버풀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 
| 11 | 첼시 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 
| 12 | 스포르팅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 
| 13 | 카라바흐 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 
| 14 | 갈라타사라이 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 
| 15 | 토트넘 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 16 | PSV 아인트호벤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 
| 17 | 아탈란타 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 
| 18 | 마르세유 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 
| 19 | AT 마드리드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 
| 20 | 클럽 브뤼헤 KV | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 
| 21 | 아틀레틱 빌바오 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 
| 22 | 프랑크푸르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 
| 23 | 나폴리 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 
| 24 | 위니옹 SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 
| 25 | 유벤투스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 
| 26 | 보되 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 
| 27 | 모나코 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 
| 28 | 슬라비아 프라하 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 
| 29 | 파포스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 
| 30 | 레버쿠젠 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 
| 31 | 비야레알 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 
| 32 | FC 코펜하겐 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 
| 33 | 올림피아코스 피라에우스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 
| 34 | 카이랏 알마티 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 
| 35 | 벤피카 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
| 36 | 아약스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 
            
            
        | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            FCWC
                             | 
                        
                        파리생제르망 | 2 - 0 | 바이에른 뮌헨 | 0 - 0 | 승 무 | 승 패 | U U | 
| 
                            UEFA CL
                             | 
                        
                        바이에른 뮌헨 | 1 - 0 | 파리생제르망 | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | U U | 
| 
                            UEFA CL
                             | 
                        
                        바이에른 뮌헨 | 2 - 0 | 파리생제르망 | 0 - 0 | 패 무 | 패 승 | U U | 
| 
                            UEFA CL
                             | 
                        
                        파리생제르망 | 0 - 1 | 바이에른 뮌헨 | 0 - 0 | 패 무 | 패 무 | U U | 
| 
                            UEFA CL
                             | 
                        
                        파리생제르망 | 0 - 1 | 바이에른 뮌헨 | 0 - 1 | 패 패 | 패 패 | U U | 
                    
                    
                - 
            FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더파리생제르망 니스1 00 0승 무패 패U U
 - 
            FRA D1로리앙 파리생제르망1 10 0무 무패 패U U
 - 
            FRA D1브레스트 파리생제르망0 30 2승 승승 승U O
 - 
            UEFA CL레버쿠젠 파리생제르망2 71 4승 승승 승O O
 - 
            FRA D1파리생제르망 스트라스부르3 31 2무 패패 패O O
 
- 
            GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더바이에른 뮌헨 레버쿠젠3 03 0승 승승 승U O
 - 
            GERC쾰른 바이에른 뮌헨1 41 2승 승승 승O O
 - 
            GER D1묀헨글라트바흐 바이에른 뮌헨0 30 0승 무승 패U U
 - 
            UEFA CL바이에른 뮌헨 클럽 브뤼헤 KV4 03 0승 승승 승O O
 - 
            GER D1바이에른 뮌헨 도르트문트2 11 0승 승패 승U U
 
경기일정 (3 경기)
- 
                                        리그 1시작전리옹파리생제르망5 일
 - 
                                        리그 1파리생제르망르아브르18 일
 - 
                                        챔피언스리그파리생제르망토트넘22 일
 
- 
                                        분데스리가시작전우니온 베를린바이에른 뮌헨4 일
 - 
                                        분데스리가바이에른 뮌헨프라이부르크18 일
 - 
                                        챔피언스리그아스널바이에른 뮌헨22 일
 
            
            
            
            (이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
        
    최신 업데이트      
        
    
    


    
골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
                    
페이스복