챔피언스리그
· League round
레알 마드리드
VS
모나코
Santiago Bernabeu
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
결장
지난 경기
-
홈원정
-
홈 4-3-34-2-2-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.1 | 득점 | 1.2 |
| 1.5 | 실점 | 1.6 |
| 12.8 | 유효슈팅 | 16.3 |
| 6.6 | 코너 | 4.7 |
| 2.2 | 옐로카드 | 2.3 |
| 10.6 | 파울 | 12.4 |
| 56.1% | 점유율 | 49% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 1~15 | 10 | 4 |
| 19 | 13 | 16~30 | 7 | 16 |
| 23 | 18 | 31~45 | 21 | 22 |
| 16 | 9 | 46~60 | 18 | 12 |
| 7 | 20 | 61~75 | 15 | 14 |
| 25 | 26 | 76~90 | 26 | 30 |
전반/결과
| 홈(20경기) | HT-FT | 원정(16경기) |
|---|---|---|
| 5 | 전반-승 / 결과-승 | 3 |
| 5 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
| 2 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
| 4 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 4 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 15 |
| 3 | 파리생제르망 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 13 |
| 4 | 맨체스터 시티 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 5 | 아탈란타 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | 인터밀란 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 |
| 7 | 레알 마드리드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 |
| 8 | AT 마드리드 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 12 |
| 9 | 리버풀 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 |
| 10 | 도르트문트 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 11 |
| 11 | 토트넘 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
| 12 | 뉴캐슬 Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 |
| 13 | 첼시 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 14 | 스포르팅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
| 15 | 바르셀로나 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 |
| 16 | 마르세유 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 |
| 17 | 유벤투스 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 |
| 18 | 갈라타사라이 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 19 | 모나코 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 레버쿠젠 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 9 |
| 21 | PSV 아인트호벤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 8 |
| 22 | 카라바흐 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 |
| 23 | 나폴리 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| 24 | FC 코펜하겐 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 7 |
| 25 | 벤피카 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 26 | 파포스 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 27 | 위니옹 SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | 6 |
| 28 | 아틀레틱 빌바오 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 29 | 올림피아코스 피라에우스 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 |
| 30 | 클럽 브뤼헤 KV | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| 31 | 프랑크푸르트 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| 32 | 보되 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 |
| 33 | 슬라비아 프라하 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| 34 | 아약스 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 3 |
| 35 | 비야레알 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
| 36 | 카이랏 알마티 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
모나코 | 3 - 1 | 레알 마드리드 | 1 - 1 | 패 무 | ||
|
UEFA CL
|
레알 마드리드 | 4 - 2 | 모나코 | 0 - 1 | 승 패 |
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더레알 마드리드 레반테2 00 0승 무패 패U U
-
SPA CUP알바세테 레알 마드리드3 21 1패 무패 패O O
-
SPA SUC바르셀로나 레알 마드리드3 22 2패 무패 승O O
-
SPA SUCAT 마드리드 레알 마드리드1 20 1승 승승 승O U
-
SPA D1레알 마드리드 베티스5 11 0승 승승 승O U
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더모나코 로리앙1 30 0패 무패 패O U
-
FRAC오를레앙 모나코1 30 1승 승승 승O U
-
FRA D1모나코 리옹1 31 1패 무패 무O O
-
FRAC옥세르 모나코1 21 1승 무승 패O O
-
FRA D1마르세유 모나코1 00 0패 무패 승U U
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전비야레알레알 마드리드4 일
-
챔피언스리그벤피카레알 마드리드8 일
-
라리가레알 마드리드라요 바예카노12 일
-
프랑스 리그 1시작전르아브르모나코4 일
-
챔피언스리그모나코유벤투스8 일
-
프랑스 리그 1모나코렌11 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복