챔피언스리그
·
아스널
3
종료
(1-1,2-0)1
바이에른 뮌헨
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
49
3
2
12
41
36
10
19
23
7
9
17
42
7
6
45
44
2
4
27
1
-
홈 4-3-34-2-3-1 원정
-
1데이빗 라야6.46.3마누엘 노이어1
-
49마일스 루이스-스켈리6.0
68'6.4요십 스타니시치44 -
3크리스티안 모스케라6.85.9다요 우파메카노2
82' -
2윌리암 살리바6.3
6.2조나탄 타4 -
12주리엔 팀버7.8
81'
6.0콘라드 라이메르27
72' -
41데클란 라이스7.66.7요수아 키미히6
81' -
36마르틴 주비멘디6.66.7알렉산다르 파블로비치45
-
10에버리치 에제6.9
81'6.7마이클 올리세17 -
19레안드로 트로사르6.7
38'7.6레나르트 카를42
81' -
23미켈 메리노6.4
6.8세르쥬 나브리7
72' -
7부카요 사카6.7
68'6.8해리 케인9
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.3 | 득점 | 3.4 |
| 0.3 | 실점 | 0.8 |
| 8 | 유효슈팅 | 9.3 |
| 5.5 | 코너 | 5.4 |
| 1.4 | 옐로카드 | 1.8 |
| 11 | 파울 | 10.6 |
| 58.6% | 점유율 | 62.8% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 1~15 | 13 | 11 |
| 0 | 20 | 16~30 | 22 | 11 |
| 29 | 20 | 31~45 | 18 | 15 |
| 20 | 7 | 46~60 | 13 | 11 |
| 13 | 17 | 61~75 | 18 | 15 |
| 27 | 21 | 76~90 | 13 | 34 |
전반/결과
| 홈(18경기) | HT-FT | 원정(18경기) |
|---|---|---|
| 9 | 전반-승 / 결과-승 | 10 |
| 4 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 2 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
| 2 | 아스널 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 3 | 인터밀란 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | 도르트문트 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 5 | 첼시 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
| 6 | 맨체스터 시티 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 7 | 파리생제르망 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 8 | 뉴캐슬 Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
| 9 | 레알 마드리드 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 10 | 리버풀 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 11 | 갈라타사라이 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 12 | 토트넘 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
| 13 | 레버쿠젠 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| 14 | 스포르팅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 15 | 바르셀로나 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 16 | 카라바흐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 17 | 아탈란타 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 18 | 나폴리 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 19 | 마르세유 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 20 | AT 마드리드 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 21 | 유벤투스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 22 | 위니옹 SG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| 23 | PSV 아인트호벤 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 24 | 모나코 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 25 | 파포스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 26 | 클럽 브뤼헤 KV | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 27 | 프랑크푸르트 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 28 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 29 | 벤피카 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 30 | 슬라비아 프라하 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 31 | 보되 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| 32 | 올림피아코스 피라에우스 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 33 | FC 코펜하겐 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| 34 | 비야레알 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 35 | 카이랏 알마티 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 36 | 아약스 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
바이에른 뮌헨 | 1 - 0 | 아스널 | 0 - 0 | 패 무 | 패 무 | U U |
|
UEFA CL
|
아스널 | 2 - 2 | 바이에른 뮌헨 | 1 - 2 | 무 패 | 패 패 | O O |
|
ICC
|
아스널 | 2 - 1 | 바이에른 뮌헨 | 0 - 0 | 승 무 | 승 승 | 무 U |
|
ICC
|
바이에른 뮌헨 | 1 - 1 | 아스널 | 1 - 0 | 무 패 | 승 패 | U U |
|
UEFA CL
|
아스널 | 1 - 5 | 바이에른 뮌헨 | 1 - 0 | 패 승 | 패 승 | O U |
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더아스널 토트넘4 12 0승 승승 승O O
-
ENG PR선덜랜드 아스널2 21 0무 패패 패O 무
-
UEFA CL슬라비아 프라하 아스널0 30 1승 승승 승무 U
-
ENG PR번리 아스널0 20 2승 승승 승U O
-
ENG LC아스널 브라이튼2 00 0승 무승 패U U
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더바이에른 뮌헨 프라이부르크6 22 2승 무승 패O O
-
GER D1우니온 베를린 바이에른 뮌헨2 21 1무 무패 패O O
-
UEFA CL파리생제르망 바이에른 뮌헨1 20 2승 승승 승무 O
-
GER D1바이에른 뮌헨 레버쿠젠3 03 0승 승승 승U O
-
GERC쾰른 바이에른 뮌헨1 41 2승 승승 승O O
경기일정 (3 경기)
-
잉글랜드 프리미어리그시작전첼시아스널4 일
-
잉글랜드 프리미어리그아스널브렌트퍼드7 일
-
잉글랜드 프리미어리그아스톤 빌라아스널10 일
-
분데스리가시작전바이에른 뮌헨장크트 파울리3 일
-
DFB 포칼우니온 베를린바이에른 뮌헨7 일
-
분데스리가VfB 슈투트가르트바이에른 뮌헨10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복