챔피언스리그
· 리그 페이즈
리버풀

3
종료
(2-1,1-1)2

AT 마드리드
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
26
4
5
30
8
38
18
7
11
9
22
7
20
8
4
23
14
24
15
21
13
-
홈 4-2-3-14-4-2 원정
-
1알리송6.85.9얀 오블라크13
-
26앤드류 로버트슨7.1
86'
8.9마르코스 요렌테14 -
4버질 반 다이크9.16.7로뱅 르 노르망24
-
5이브라히마 코나테7.36.5클레망 렌글레15
-
30제레미 프림퐁6.5
58'
6.6Javi 할란21 -
8도미니크 소보슬라이7.35.7Giuliano 시메오네20
-
38라이언 그라벤베르흐7.36.6파블로 바리오스8
-
18코디 각포6.5
58'
6.4코너 갤러거461'
-
7플로리안 비르츠7.0
74'
6.4Nicolas 곤잘레스2377'
-
11모하메드 살라9.26.8자코모 라스파도리22
52'
-
9알렉산데르 이삭6.6
58'
6.3앙투안 그리즈만761'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-14-4-2 원정
Substitution List
팀정보
홈 | 최근 10경기 | 원정 |
---|---|---|
2.6 | 득점 | 1.2 |
1.5 | 실점 | 1.1 |
9.6 | 유효슈팅 | 9.4 |
5.2 | 코너 | 5.3 |
1.5 | 옐로카드 | 2.3 |
9 | 파울 | 13.1 |
65% | 점유율 | 53.3% |
득점/실점 시간대
홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
---|---|---|---|---|
14 | 27 | 1~15 | 15 | 14 |
14 | 10 | 16~30 | 7 | 17 |
14 | 14 | 31~45 | 17 | 8 |
14 | 7 | 46~60 | 20 | 11 |
17 | 12 | 61~75 | 12 | 17 |
25 | 27 | 76~90 | 25 | 29 |
전반/결과
홈(10경기) | HT-FT | 원정(10경기) |
---|---|---|
4 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
4 | 전반-무 / 결과-승 | 2 |
0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 |
---|
컵 랭킹
# | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위니옹 SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | 아스널 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | 카라바흐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4 | 레알 마드리드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | 토트넘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 도르트문트 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
7 | 유벤투스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
8 | 첼시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 맨체스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 뉴캐슬 Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 바르셀로나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 바이에른 뮌헨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AT 마드리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 클럽 브뤼헤 KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 인터밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 아탈란타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 레버쿠젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 모나코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FC 코펜하겐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 아약스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 프랑크푸르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 스포르팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 보되 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 갈라타사라이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 올림피아코스 피라에우스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 슬라비아 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 파포스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 카이랏 알마티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 벤피카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
33 | 마르세유 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
34 | 비야레알 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | PSV 아인트호벤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
36 | 아틀레틱 빌바오 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |


날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA CL
|
리버풀 | 2 - 0 | AT 마드리드 | 2 - 0 | 승 승 | 승 승 | U O |
UEFA CL
|
AT 마드리드 | 2 - 3 | 리버풀 | 2 - 2 | 승 무 | 승 무 | O O |
UEFA CL
|
리버풀 | 1 - 0 | AT 마드리드 | 1 - 0 | 승 승 | 무 승 | U 무 |
UEFA CL
|
AT 마드리드 | 1 - 0 | 리버풀 | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | U 무 |
Audi Cup
|
AT 마드리드 | 1 - 1 | 리버풀 | 1 - 0 | 무 패 | 무 패 | U 무 |


-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더번리 리버풀0 10 0승 무패 패U U
-
ENG PR리버풀 아스널1 00 0승 무승 패U U
-
ENG PR뉴캐슬 Utd 리버풀2 30 1승 승승 승O U
-
ENG PR리버풀 본머스4 21 0승 승승 승O U
-
ENG FACS크리스탈팰리스 리버풀2 21 2무 승패 승O O
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더AT 마드리드 비야레알2 01 0승 승승 승U U
-
SPA D1알라베스 AT 마드리드1 11 1무 무패 패U O
-
SPA D1AT 마드리드 엘체1 11 1무 무패 패U O
-
SPA D1에스파뇰 AT 마드리드2 10 1패 승패 승O 무
-
INT CF뉴캐슬 Utd AT 마드리드0 20 0승 무승 무U U
경기일정 (3 경기)
-
잉글랜드 프리미어리그시작전리버풀에버턴3 일
-
EFL컵리버풀사우샘프턴6 일
-
잉글랜드 프리미어리그크리스탈팰리스리버풀10 일
-
라리가시작전마요르카AT 마드리드4 일
-
라리가AT 마드리드라요 바예카노7 일
-
라리가AT 마드리드레알 마드리드10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트