챔피언스리그
· League round
바르셀로나
2
종료
(0-1,2-0)1
프랑크푸르트
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
13
3
18
5
23
8
24
11
16
10
9
7
20
27
8
16
15
13
4
3
21
23
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
13조안 가르시아6.56.4미하엘 제터러23
-
3아레한드로 발데6.9
89'7.2라스무스 크리스텐슨13 -
18게라르드 마르틴6.6
6.2로빈 코치4 -
5파우 쿠바르시7.17.0아르투르 테아테3
-
23쥘 쿤데8.4
7.0나다니엘 브라운21
-
8페드리7.25.9Hugo 라르손16
68' -
24에릭 가르시아7.16.6엘리에스 스키리15
-
11하피냐6.3
66'6.3리츠 도안20
89' -
16페르민 로페즈6.2
46'5.7마리오 괴체27
77' -
10라미네 야말7.1
89'6.4파레스 샤이비8
77' -
9로베르트 레반도프스키6.7
66'
6.7안스가르 크나우프7
68'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-13-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 3.2 | 득점 | 1.1 |
| 1.7 | 실점 | 2 |
| 11.3 | 유효슈팅 | 12.8 |
| 4.7 | 코너 | 4.3 |
| 1.9 | 옐로카드 | 1.1 |
| 9.6 | 파울 | 8.9 |
| 62.9% | 점유율 | 50% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1~15 | 20 | 18 |
| 10 | 15 | 16~30 | 15 | 3 |
| 23 | 21 | 31~45 | 25 | 22 |
| 17 | 15 | 46~60 | 6 | 18 |
| 12 | 21 | 61~75 | 9 | 18 |
| 20 | 16 | 76~90 | 20 | 17 |
전반/결과
| 홈(19경기) | HT-FT | 원정(5경기) |
|---|---|---|
| 7 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
| 3 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 2 | 파리생제르망 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 12 |
| 3 | 바이에른 뮌헨 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 12 |
| 4 | 인터밀란 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 |
| 5 | 레알 마드리드 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| 6 | 도르트문트 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 10 |
| 7 | 첼시 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
| 8 | 스포르팅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| 9 | 맨체스터 시티 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 10 | 아탈란타 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| 11 | 뉴캐슬 Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 |
| 12 | AT 마드리드 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 |
| 13 | 리버풀 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 14 | 갈라타사라이 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 15 | PSV 아인트호벤 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 |
| 16 | 토트넘 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 17 | 레버쿠젠 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| 18 | 바르셀로나 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 19 | 카라바흐 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 20 | 나폴리 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 21 | 마르세유 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 22 | 유벤투스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| 23 | 모나코 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 24 | 파포스 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 25 | 위니옹 SG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| 26 | 클럽 브뤼헤 KV | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 |
| 27 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 28 | FC 코펜하겐 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 29 | 프랑크푸르트 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 30 | 벤피카 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 31 | 슬라비아 프라하 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 32 | 보되 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| 33 | 올림피아코스 피라에우스 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 |
| 34 | 비야레알 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 35 | 카이랏 알마티 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| 36 | 아약스 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA D1-1 | 바르셀로나 | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 20 | 27 | 40 |
| GER D1-7 | 프랑크푸르트 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 | 21 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA EL
|
바르셀로나 | 2 - 3 | 프랑크푸르트 | 0 - 2 | 패 패 | 패 패 | O O |
|
UEFA EL
|
프랑크푸르트 | 1 - 1 | 바르셀로나 | 0 - 0 | 무 무 | 패 패 | U U |
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더베티스 바르셀로나3 51 4승 승승 승O O
-
SPA D1바르셀로나 AT 마드리드3 11 1승 무승 패O O
-
SPA D1바르셀로나 알라베스3 12 1승 승승 승O O
-
UEFA CL첼시 바르셀로나3 01 0패 패패 패O U
-
SPA D1바르셀로나 아틀레틱 빌바오4 02 0승 승승 승O O
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더RB 라이프치히 프랑크푸르트6 02 0패 패패 패O O
-
GER D1프랑크푸르트 볼프스부르크1 10 0무 무패 패U U
-
UEFA CL프랑크푸르트 아탈란타0 30 0패 무패 무O U
-
GER D1쾰른 프랑크푸르트3 41 2승 승승 승O O
-
GER D1프랑크푸르트 마인츠1 00 0승 무승 패U U
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전바르셀로나오사수나4 일
-
라리가비야레알바르셀로나12 일
-
라리가에스파뇰바르셀로나25 일
-
분데스리가시작전프랑크푸르트아우크스부르크4 일
-
분데스리가함부르크 SV프랑크푸르트11 일
-
분데스리가프랑크푸르트도르트문트31 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
마지막 드리블
카페
페이스복