유로파리그
· League round
베티스
2
종료
(2-0,0-1)1
페예노르트
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
25
16
4
3
40
8
21
18
10
9
7
17
23
10
11
28
40
30
47
15
32
22
-
홈 4-3-34-2-3-1 원정
-
25파우 로페스5.9
5.9Timon 벨렌노이터22 -
16발렌틴 고메스6.8
6.3조르단 로톰바30 -
4나탄6.86.1티스 크라이제벨트47
69' -
3디에고 요렌테6.5
6.3조르단 보스15
61' -
40앙헬 오르티즈6.86.5아이멘 슬리티32
61' -
8파블로 포르날스7.36.2오사마 타르갈린28
-
21마르크 로카6.4
5.3루치아노 발렌트40
61' -
18넬손 데오사7.9
74'6.2아니스 하지 무사23
-
10Abde 에잘줄리7.7
5.5사일 래린10
73' -
9치미 아빌라7.2
83'7.1곤살루 보르지스11
-
7안토니8.7
7.6카스페르 텡스테트17
Substitution List
-
홈원정
-
홈 4-2-3-14-3-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.6 | 득점 | 2.6 |
| 1.2 | 실점 | 2 |
| 14.2 | 유효슈팅 | 12 |
| 4.5 | 코너 | 7 |
| 1.8 | 옐로카드 | 1.4 |
| 11.1 | 파울 | 10.2 |
| 51.1% | 점유율 | 55.4% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1~15 | 22 | 7 |
| 11 | 16 | 16~30 | 11 | 11 |
| 21 | 22 | 31~45 | 11 | 13 |
| 16 | 17 | 46~60 | 22 | 15 |
| 16 | 13 | 61~75 | 11 | 5 |
| 24 | 23 | 76~90 | 22 | 45 |
전반/결과
| 홈(7경기) | HT-FT | 원정(7경기) |
|---|---|---|
| 4 | 전반-승 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 3 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리옹 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 18 |
| 2 | 아스톤 빌라 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 18 |
| 3 | 프라이부르크 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 17 |
| 4 | 미트윌란 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 16 |
| 5 | 브라가 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| 6 | AS 로마 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 15 |
| 7 | 페렌크바로스 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 15 |
| 8 | 베티스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 |
| 9 | FC 포르투 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 |
| 10 | 헹크 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 |
| 11 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 12 | PAOK | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 12 |
| 13 | VfB 슈투트가르트 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 |
| 14 | 셀타비고 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 12 |
| 15 | 볼로냐 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 |
| 16 | 노팅엄 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 |
| 17 | 플젠 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 18 | 페네르바체 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 |
| 19 | 파나시나이코스 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 |
| 20 | D. 자그레브 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 10 |
| 21 | 릴 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 9 |
| 22 | 브란 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
| 23 | 영 보이즈 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 9 |
| 24 | 셀틱 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 |
| 25 | 루도고레츠 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 |
| 26 | 페예노르트 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 |
| 27 | 바젤 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 |
| 28 | 잘츠부르크 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 6 |
| 29 | FCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 |
| 30 | 고 어헤드 이글스 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 |
| 31 | 슈투름 그라즈 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 32 | 레인저스 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 33 | 니스 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 34 | 위트레흐트 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 35 | 말뫼 FF | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 |
| 36 | 마카비 텔 아비브 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 1 |
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더알라베스 베티스2 11 0패 패패 패O O
-
UEFA ELPAOK 베티스2 00 0패 무패 무U U
-
SPA D1베티스 비야레알2 00 0승 무승 무U U
-
SPA CUP베티스 엘체2 10 0승 무승 패O U
-
SPA D1R. 오비에도 베티스1 10 0무 무패 패U U
-
HOL D1FT/HTW/L핸디오버/언더페예노르트 헤라클레스4 22 1승 승패 무O O
-
UEFA EL페예노르트 슈투름 그라즈3 01 0승 승승 승무 U
-
HOL D1페예노르트 스파르타 로테르담3 40 1패 패패 패O U
-
HOL D1헤이렌베인 페예노르트2 21 2무 승패 승O O
-
HOL D1페예노르트 트벤테1 10 1무 패패 패U U
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전베티스발렌시아3 일
-
코파델레이베티스AT 마드리드7 일
-
라리가AT 마드리드베티스10 일
-
에레디비시시작전PSV 아인트호벤페예노르트3 일
-
에레디비시위트레흐트페예노르트10 일
-
에레디비시페예노르트고 어헤드 이글스16 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복