유로파리그
· League round
미트윌란
3
종료
(3-0,0-1)1
셀틱
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 3-1
-
90+5'
다이젠 마에다
-
89'
파울루 베르나르두
-
81'
레오 하타테
- HT 3-0
-
프란쿨리누
41'
-
Mikel Gogorza
AST: 필립 빌링
35'
-
마르틴 에를리치
AST: Mikel Gogorza
33'
-
13'
리암 스케일스
라인업
공식
결장
지난 경기
16
22
6
3
43
8
19
41
10
11
7
24
49
8
23
27
42
56
6
5
63
1
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
16Elias Olafsson7.07.8캐스퍼 슈마이켈1
-
22매즈 베크 쇠렌센6.96.7앤서니 랄스턴56
-
6마르틴 에를리치7.0
85'
7.1오스턴 트러스티6 -
3한범 이한범6.46.5리암 스케일스5
-
43케빈 음바부6.86.1키어란 티어니63
-
8필립 빌링7.6
71'6.4아르네 엥겔스27
74' -
19페드로 브라보6.86.3캘럼 맥그리거42
-
41Mikel Gogorza9.4
59'
6.2제임스 포레스트49
46' -
10규성 조규성6.56.1벤자민 Nygren8
69' -
11다리오 오소리오7.5
59'6.6세바스티안 Tounekti23
75' -
7프란쿨리누7.6
59'6.3조니 Kenny24
46'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 3-4-2-1원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.7 | 득점 | 1.6 |
| 0.6 | 실점 | 1.2 |
| 11.1 | 유효슈팅 | 9.4 |
| 6.7 | 코너 | 8.5 |
| 2.1 | 옐로카드 | 2 |
| 12.5 | 파울 | 14.5 |
| 55.6% | 점유율 | 59% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1~15 | 19 | 10 |
| 13 | 22 | 16~30 | 12 | 20 |
| 15 | 20 | 31~45 | 16 | 13 |
| 15 | 21 | 46~60 | 6 | 20 |
| 13 | 15 | 61~75 | 19 | 13 |
| 28 | 12 | 76~90 | 22 | 20 |
전반/결과
| 홈(19경기) | HT-FT | 원정(3경기) |
|---|---|---|
| 9 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 5 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미트윌란 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 리옹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | 브라가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | D. 자그레브 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 5 | 플젠 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | 프라이부르크 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 페렌크바로스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 브란 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | 셀타비고 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | 아스톤 빌라 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 릴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 12 | 고 어헤드 이글스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | 영 보이즈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | 페네르바체 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | FC 포르투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | 베티스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 17 | 노팅엄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | 볼로냐 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 헹크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | PAOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 21 | 셀틱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 파나시나이코스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 23 | AS 로마 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 페예노르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | 바젤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | 루도고레츠 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 27 | 슈투름 그라 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | VfB 슈투트가르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 30 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | 말뫼 FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 32 | 마카비 텔 아비브 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 33 | 니스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 34 | 잘츠부르크 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | 위트레흐트 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 레인저스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN SASL-2 | 미트윌란 | 14 | 8 | 5 | 1 | 36 | 16 | 20 | 29 |
| SCO PR-2 | 셀틱 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
미트윌란 | 1 - 1 | 셀틱 | 0 - 0 | 무 무 | 패 무 | U U |
|
UEFA CL
|
셀틱 | 1 - 1 | 미트윌란 | 1 - 0 | 무 패 | 승 패 | U 무 |
-
DEN SASLFT/HTW/L핸디오버/언더미트윌란 오르후스1 10 1무 패패 패U U
-
DAN Cup미트윌란 실케보르4 00 0승 무승 패O U
-
DEN SASL프레데리치아 미트윌란0 40 2승 승승 승O O
-
UEFA EL마카비 텔 아비브 미트윌란0 30 1승 승승 승O 무
-
DEN SASL미트윌란 바일레5 14 0승 승승 승O O
-
SCO LCFT/HTW/L핸디오버/언더셀틱 레인저스1 11 0무 승패 승U U
-
SCO PR셀틱 폴커크4 02 0승 승승 승O O
-
SCO PR하츠 셀틱3 11 1패 무패 패O O
-
UEFA EL셀틱 슈투름 그라2 10 1승 패패 패O U
-
SCO PR던디 FC 셀틱2 02 0패 패패 패U O
경기일정 (3 경기)
-
덴마크 슈퍼리그시작전라네르스 FC미트윌란3 일
-
덴마크 슈퍼리그쇠네뤼스케미트윌란17 일
-
유로파리그AS 로마미트윌란21 일
-
프리미어쉽시작전셀틱킬마녹3 일
-
프리미어쉽세인트 미렌셀틱16 일
-
유로파리그페예노르트셀틱21 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복