유로파리그
· League round
니스
1
종료
(1-3,0-0)3
프라이부르크
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
- 홈 원정
- FT 1-3
-
73'
루카스 퀴블러
-
샤를 Vanhoutte
52'
-
50'
필립 리엔하르트
- HT 1-3
-
42'
데리 슈허한트
AST: 마티아스 긴터
-
39'
빈첸조 그리포
-
29'
요한 만잠비
AST: 유이토 스즈키
-
케빈
AST: 샤를 Vanhoutte
25'
라인업
공식
결장
지난 경기
80
26
28
33
2
24
99
47
7
10
90
20
7
14
32
8
44
17
28
3
33
1
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
-
80예반 디우프7.67.1노아 아투볼루1
-
26멜뱅 바드5.4
6.8루카스 퀴블러17
78' -
28압둘라이 주마 바6.56.9마티아스 긴터28
-
33앙투안 멘디6.57.2필립 리엔하르트3
-
2Ali 압디6.8
46'6.3조디 마켕고33 -
24샤를 Vanhoutte6.9
69'6.9막시밀리안 에게슈타인8 -
99살리스 압둘 사메드6.7
69'7.9요한 만잠비44
66' -
47티아구 고베이아6.4
69'
8.0데리 슈허한트7
67' -
7제레미 보가7.37.5유이토 스즈키14
-
10소피앙 디옵6.77.2빈첸조 그리포32
66' -
90케빈8.1
77'
6.3주니오르 아다무20
82'
Substitution List
-
홈원정
-
홈 5-4-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.4 | 득점 | 1.4 |
| 1.7 | 실점 | 0.8 |
| 19.5 | 유효슈팅 | 12.8 |
| 3.7 | 코너 | 3.8 |
| 1.9 | 옐로카드 | 1.8 |
| 11.4 | 파울 | 9.8 |
| 38.5% | 점유율 | 45.9% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 1~15 | 15 | 7 |
| 19 | 14 | 16~30 | 13 | 21 |
| 26 | 16 | 31~45 | 11 | 23 |
| 17 | 20 | 46~60 | 18 | 16 |
| 8 | 5 | 61~75 | 13 | 14 |
| 15 | 27 | 76~90 | 27 | 14 |
전반/결과
| 홈(11경기) | HT-FT | 원정(3경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 4 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 4 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미트윌란 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 리옹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | 브라가 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | D. 자그레브 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 5 | 플젠 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | 프라이부르크 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 페렌크바로스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 브란 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | 셀타비고 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | 아스톤 빌라 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 릴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 12 | 고 어헤드 이글스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | 영 보이즈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | 페네르바체 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | FC 포르투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | 베티스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 17 | 노팅엄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | 볼로냐 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 헹크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | PAOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 21 | 셀틱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 파나시나이코스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 23 | AS 로마 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 페예노르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | 바젤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | 루도고레츠 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 27 | 슈투름 그라 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 28 | VfB 슈투트가르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 30 | FK 츠르베나 즈베즈다 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | 말뫼 FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 32 | 마카비 텔 아비브 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 33 | 니스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 34 | 잘츠부르크 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | 위트레흐트 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 레인저스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더파리생제르망 니스1 00 0패 무승 승U U
-
FRA D1니스 릴2 01 0승 승승 승U 무
-
FRA D1렌 니스1 20 2승 승승 승O O
-
UEFA EL셀타비고 니스2 11 1패 무패 승O O
-
FRA D1니스 리옹3 22 1승 승승 승O O
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더우니온 베를린 프라이부르크0 00 0무 무무 무U U
-
GERC뒤셸도르프 프라이부르크1 31 2승 승승 승O O
-
GER D1레버쿠젠 프라이부르크2 01 0패 패패 패U U
-
UEFA EL프라이부르크 위트레흐트2 02 0승 승승 승U O
-
GER D1프라이부르크 프랑크푸르트2 21 2무 패무 패O O
경기일정 (3 경기)
-
리그 1시작전메스니스3 일
-
리그 1니스마르세유15 일
-
유로파리그FC 포르투니스21 일
-
분데스리가시작전프라이부르크장크트 파울리3 일
-
분데스리가바이에른 뮌헨프라이부르크16 일
-
유로파리그플젠프라이부르크21 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복