유로파 컨퍼런스리그
· League round
스트라스부르
2
종료
(0-1,2-0)1
크리스탈팰리스
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
39
32
23
24
22
29
6
11
19
7
10
7
14
10
2
19
8
3
23
5
6
1
-
홈 4-2-3-13-4-3 원정
-
39마이크 펜더스딘 헨더슨1
-
32발렌틴 바르코제이디 캉보23
-
23마마두 사르막상스 라크루아5
-
24루카스 호그스베리
43'마크 구에히6
46' -
22겔라 두에다니엘 무뇨스2
-
29사미르 엘 무라베
윌 휴즈19
31' -
6이스마엘 두쿠레헤페르손 레르마8
82' -
11세바스티안 나나시
74'타이릭 미첼3
-
19훌리오 엔시소
89'이스마일라 사르7 -
7디에고 모레이라
장-필립 마테타14
62' -
10에마누엘 에메하
74'예레미 피노10
Substitution List
-
홈원정
-
홈 3-4-2-13-4-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2 | 득점 | 1.6 |
| 1.3 | 실점 | 0.8 |
| 11.5 | 유효슈팅 | 8.4 |
| 2.8 | 코너 | 4.3 |
| 2.2 | 옐로카드 | 1.9 |
| 12 | 파울 | 12 |
| 52.5% | 점유율 | 46.8% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1~15 | 14 | 21 |
| 13 | 13 | 16~30 | 2 | 7 |
| 17 | 26 | 31~45 | 11 | 14 |
| 25 | 22 | 46~60 | 28 | 21 |
| 15 | 16 | 61~75 | 14 | 7 |
| 22 | 15 | 76~90 | 28 | 28 |
전반/결과
| 홈(5경기) | HT-FT | 원정(5경기) |
|---|---|---|
| 3 | 전반-승 / 결과-승 | 2 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼순스포르 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | 첼예 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | 마인츠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | AEK 라르나카 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | 로잔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | 라요 바예카노 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | 스트라스부르 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 피오렌티나 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 9 | 크리스탈팰리스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | 샤흐타르 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 11 | 쿱스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | 라코브 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 야기엘로니아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 드리타 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | AEK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 16 | 스파르타 프라하 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | 노아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | 리예카 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 시그마 올로모우츠 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | 슈켄디야 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Univ. 크라이오바 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 링컨 레드임프스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 23 | 레흐 포즈난 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 24 | 디나모 키예프 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 25 | 레지아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | 즈리니스키 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 27 | AZ 알크마르 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 28 | 하켄 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 29 | 오모니아 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | 쉘본 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 셤락 로버스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 32 | 브레이다블리크 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 33 | 애버딘 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 34 | 슬로반 브라티슬라바 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | 함룬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | SK 라피트 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더랑스 스트라스부르1 00 0패 무패 승U U
-
FRA D1스트라스부르 릴2 01 0승 승승 승U 무
-
UEFA ECL하켄 스트라스부르1 20 1승 승승 승O U
-
FRA D1렌 스트라스부르4 12 0패 패패 패O O
-
FRA D1스트라스부르 옥세르3 00 0승 무승 패O U
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더울버햄튼 크리스탈팰리스0 20 0승 무승 패U U
-
ENG PR크리스탈팰리스 브라이튼0 00 0무 무패 무U U
-
UEFA ECL크리스탈팰리스 AZ 알크마르3 12 0승 승승 승O O
-
ENG PR크리스탈팰리스 브렌트퍼드2 01 0승 승승 승U U
-
ENG LC리버풀 크리스탈팰리스0 30 2승 승승 승무 O
경기일정 (3 경기)
-
리그 1시작전스트라스부르브레스트3 일
-
리그 1툴루즈스트라스부르9 일
-
유로파 컨퍼런스리그애버딘스트라스부르14 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전크리스탈팰리스맨체스터 유나이티드3 일
-
잉글랜드 프리미어리그번리크리스탈팰리스6 일
-
잉글랜드 프리미어리그풀럼크리스탈팰리스10 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복