U23 아시안컵
· 그룹 스테이지
사우디아라비아 U23
VS
베트남 U23
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
지난 경기
-
홈 4-4-23-4-2-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.9 | 득점 | 1.2 |
| 0.7 | 실점 | 0.8 |
| 6.1 | 유효슈팅 | 8.8 |
| 4.6 | 코너 | 7 |
| 2.3 | 옐로카드 | 2.2 |
| 14.4 | 파울 | 9.6 |
| 61.2% | 점유율 | 51% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1~15 | 17 | 8 |
| 10 | 10 | 16~30 | 7 | 0 |
| 23 | 25 | 31~45 | 25 | 23 |
| 23 | 10 | 46~60 | 12 | 26 |
| 8 | 12 | 61~75 | 15 | 14 |
| 25 | 33 | 76~90 | 22 | 26 |
전반/결과
| 홈(9경기) | HT-FT | 원정(12경기) |
|---|---|---|
| 4 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 5 |
| 1 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베트남 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 요르단 U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 사우디아라비아 U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 키르기스스탄 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGS
|
베트남 U23 | 1 - 3 | 사우디아라비아 U23 | 0 - 1 | 승 승 | 무 승 | O U |
|
AFC U23
|
사우디아라비아 U23 | 2 - 0 | 베트남 U23 | 1 - 0 | 승 승 | 승 승 | U 무 |
|
Olympic
|
베트남 U23 | 1 - 4 | 사우디아라비아 U23 | 1 - 2 | 승 승 | 승 | O |
|
Olympic
|
사우디아라비아 U23 | 2 - 0 | 베트남 U23 | 1 - 0 | 승 승 | 승 | U |
|
Olympic
|
사우디아라비아 U23 | 2 - 0 | 베트남 U23 | 0 - 0 | 승 무 | 승 |
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더요르단 U23 사우디아라비아 U233 22 1패 패패 패O O
-
AFC U23사우디아라비아 U23 키르기스스탄 U231 00 0승 무패 패U U
-
AGC U23사우디아라비아 U23 이라크 U232 01 0승 승승 승U 무
-
AGC U23사우디아라비아 U23 UAE U232 01 0승 승승 승U 무
-
AGC U23카타르 U23 사우디아라비아 U231 11 0무 패패 패U 무
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더키르기스스탄 U23 베트남 U231 21 1승 무승 무O O
-
AFC U23베트남 U23 요르단 U232 02 0승 승승 승U O
-
INT FRL시리아 U23 베트남 U232 11 0패 패
-
INT FRL베트남 U23 우즈베키스탄 U230 10 1패 패
-
INT FRL카타르 U23 베트남 U233 22 1패 패승 패O O
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복