U23 아시안컵
· 그룹 스테이지
우즈베키스탄 U23
2
종료
(0-0,2-0)0
대한민국 U23
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
공식
지난 경기
21
2
20
4
16
8
6
7
22
23
11
9
18
7
8
16
13
19
5
23
3
21
-
홈 4-3-34-4-2 원정
-
21Samandar Muratbaev성민 홍성민21
-
2Saidkhon Khamidov건희 이건희19
-
20Dilshod 압둘라예프이현용5
-
4Giyosdzhon Rizakulov민하 신민하23
-
16Bekhruzjon Karimov현서 배현서3
-
8Mukhammadali Reimov성진 강성진7
-
6Ravshan Khayrullaev동진 김동진8
-
7Sardorbek Bakhromov한서 김한서16
-
22Nurlan Ibraimov도현 김도현13
-
23Abdugafur Khaydarov태원 김태원9
-
11Asilbek Jumaev재상 정재상18
Substitution List
-
홈 4-2-3-14-4-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.9 | 득점 | 2 |
| 1.1 | 실점 | 1 |
| 7 | 유효슈팅 | 7.9 |
| 5.6 | 코너 | 6.6 |
| 1.6 | 옐로카드 | 1.4 |
| 13.3 | 파울 | 14 |
| 58% | 점유율 | 55.3% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 1~15 | 15 | 21 |
| 13 | 8 | 16~30 | 7 | 17 |
| 16 | 22 | 31~45 | 3 | 13 |
| 23 | 15 | 46~60 | 19 | 21 |
| 13 | 15 | 61~75 | 30 | 21 |
| 16 | 23 | 76~90 | 23 | 4 |
전반/결과
| 홈(14경기) | HT-FT | 원정(12경기) |
|---|---|---|
| 9 | 전반-승 / 결과-승 | 6 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 우즈베키스탄 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 이란 U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 레바논 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGS
|
대한민국 U23 | 2 - 1 | 우즈베키스탄 U23 | 2 - 1 | 패 패 | 승 패 | O O |
|
INT FRL
|
대한민국 U23 | 1 - 1 | 우즈베키스탄 U23 | 0 - 0 | 무 무 | ||
|
AFC U23
|
우즈베키스탄 U23 | 1 - 2 | 대한민국 U23 | 1 - 1 | 패 무 | 패 무 | O O |
|
AGS
|
우즈베키스탄 U23 | 3 - 3 | 대한민국 U23 | 1 - 2 | 무 패 | 승 패 | O O |
|
AFC U23
|
우즈베키스탄 U23 | 1 - 1 | 대한민국 U23 | 1 - 0 | 무 승 | 승 승 | 무 O |
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더이란 U23 우즈베키스탄 U230 00 0무 무무 무U U
-
AFC U23우즈베키스탄 U23 레바논 U233 21 0승 승패 승O 무
-
INT FRL카타르 U23 우즈베키스탄 U232 10 0패 무
-
INT FRL베트남 U23 우즈베키스탄 U230 10 1승 승
-
AFC U23우즈베키스탄 U23 팔레스타인 U232 11 0승 승패무
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더레바논 U23 대한민국 U232 41 1승 무승 패O O
-
AFC U23대한민국 U23 이란 U230 00 0무 무패 무U U
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U232 00 0패 무
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U234 01 0패 패패 패O 무
-
AFC U23대한민국 U23 인도네시아 U231 01 0승 승패U
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복