메이저리그사커
인터 마이애미
VS
밴쿠버 화이트캡스
Chase Stadium
라인업
지난 경기
-
홈 4-3-34-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 3.4 | 득점 | 2.3 |
| 1.3 | 실점 | 1.3 |
| 10.2 | 유효슈팅 | 10 |
| 3.6 | 코너 | 5.4 |
| 2.4 | 옐로카드 | 1.6 |
| 11.5 | 파울 | 16.1 |
| 58.6% | 점유율 | 59.7% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 1~15 | 17 | 19 |
| 10 | 17 | 16~30 | 4 | 15 |
| 21 | 21 | 31~45 | 25 | 19 |
| 14 | 7 | 46~60 | 19 | 21 |
| 22 | 9 | 61~75 | 6 | 2 |
| 24 | 31 | 76~90 | 27 | 21 |
전반/결과
| 홈(76경기) | HT-FT | 원정(76경기) |
|---|---|---|
| 32 | 전반-승 / 결과-승 | 24 |
| 11 | 전반-무 / 결과-승 | 9 |
| 3 | 전반-패 / 결과-승 | 2 |
| 2 | 전반-승 / 결과-무 | 5 |
| 10 | 전반-무 / 결과-무 | 9 |
| 4 | 전반-패 / 결과-무 | 5 |
| 2 | 전반-승 / 결과-패 | 1 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 6 |
| 11 | 전반-패 / 결과-패 | 15 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 인터 마이애미 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | 65 |
| 2 | 밴쿠버 화이트캡스 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | 63 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CNCF CHL
|
인터 마이애미 | 1 - 3 | 밴쿠버 화이트캡스 | 1 - 0 | 패 승 | 패 승 | O 무 |
|
CNCF CHL
|
밴쿠버 화이트캡스 | 2 - 0 | 인터 마이애미 | 1 - 0 | 패 패 | 패 패 | U 무 |
|
MLS
|
밴쿠버 화이트캡스 | 1 - 2 | 인터 마이애미 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | 무 U |
-
MLSFT/HTW/L핸디오버/언더인터 마이애미 뉴욕 시티5 12 1승 승승 승O O
-
MLS신시내티 인터 마이애미0 40 1승 승승 승O U
-
MLS인터 마이애미 내슈빌 SC4 02 0승 승승 승O O
-
MLS내슈빌 SC 인터 마이애미2 12 0패 패패 패U O
-
MLS인터 마이애미 내슈빌 SC3 11 0승 승승 승O U
-
MLSFT/HTW/L핸디오버/언더샌디에고 FC 밴쿠버 화이트캡스1 30 3승 승승 승O O
-
MLS밴쿠버 화이트캡스 LA FC2 22 0무 승패 승O O
-
MLSFC 댈러스 밴쿠버 화이트캡스1 11 0무 패패 패U U
-
MLS밴쿠버 화이트캡스 FC 댈러스3 01 0승 승승 승U U
-
MLS밴쿠버 화이트캡스 FC 댈러스1 21 1패 무패 패무 O
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복