U23 아시안컵
· Quarterfinals
일본 U23
VS
요르단 U23
맑음, 29°C
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
지난 경기
-
홈 4-4-23-4-3 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 3 | 득점 | 1.9 |
| 0.5 | 실점 | 0.9 |
| 6.9 | 유효슈팅 | 8.7 |
| 8.2 | 코너 | 7 |
| 1.5 | 옐로카드 | 2 |
| 13.6 | 파울 | 13.5 |
| 59.1% | 점유율 | 52% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 1~15 | 12 | 9 |
| 14 | 9 | 16~30 | 16 | 22 |
| 15 | 21 | 31~45 | 8 | 29 |
| 9 | 21 | 46~60 | 25 | 9 |
| 18 | 9 | 61~75 | 16 | 9 |
| 25 | 25 | 76~90 | 20 | 19 |
전반/결과
| 홈(14경기) | HT-FT | 원정(12경기) |
|---|---|---|
| 9 | 전반-승 / 결과-승 | 7 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 3 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INT FRL
|
요르단 U23 | 1 - 1 | 일본 U23 | 0 - 0 | 무 무 |
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더일본 U23 카타르 U232 01 0승 승승 승U 무
-
AFC U23UAE U23 일본 U230 30 2승 승승 승O O
-
AFC U23일본 U23 시리아 U235 01 0승 승승 승O U
-
INT FRL요르단 U23 일본 U231 10 0무 무
-
INT FRL본머스 U21 일본 U230 20 2승 승
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더요르단 U23 키르기스스탄 U231 01 0승 승무 승U 무
-
AFC U23요르단 U23 사우디아라비아 U233 22 1승 승승 승O O
-
AFC U23베트남 U23 요르단 U232 02 0패 패패 패U O
-
INT FRL요르단 U23 일본 U231 10 0무 무
-
INT FRL요르단 U23 시리아 U231 10 0무 무패 패U U
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복