U23 아시안컵
· Quarterfinals
호주 U23
VS
대한민국 U23
라인업
지난 경기
-
홈 4-4-24-4-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.8 | 득점 | 1.9 |
| 0.5 | 실점 | 1.2 |
| 5 | 유효슈팅 | 6.9 |
| 7.9 | 코너 | 6.4 |
| 1.2 | 옐로카드 | 1.3 |
| 10.8 | 파울 | 12.5 |
| 63.4% | 점유율 | 59.3% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 1~15 | 14 | 21 |
| 20 | 8 | 16~30 | 17 | 17 |
| 14 | 22 | 31~45 | 21 | 13 |
| 14 | 15 | 46~60 | 10 | 21 |
| 14 | 15 | 61~75 | 14 | 21 |
| 15 | 23 | 76~90 | 21 | 4 |
전반/결과
| 홈(11경기) | HT-FT | 원정(13경기) |
|---|---|---|
| 4 | 전반-승 / 결과-승 | 6 |
| 1 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 4 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 2 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INT FRL
|
대한민국 U23 | 0 - 0 | 호주 U23 | 0 - 0 | 무 무 | ||
|
WAFF U23
|
호주 U23 | 2 - 2 | 대한민국 U23 | 1 - 1 | 무 무 | 승 무 | O O |
|
AFC U23
|
호주 U23 | 0 - 2 | 대한민국 U23 | 0 - 0 | 패 무 | 패 승 | U U |
|
AFC U23
|
대한민국 U23 | 2 - 2 | 호주 U23 | 1 - 2 | 무 승 | 승 승 | O O |
|
AFC U23
|
대한민국 U23 | 3 - 2 | 호주 U23 | 2 - 0 | 패 패 | 패 패 | O O |
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더이라크 U23 호주 U231 20 0승 무승 패O U
-
AFC U23중국 U23 호주 U231 01 0패 패패 패U 무
-
AFC U23호주 U23 태국 U232 12 1승 승패 승O O
-
AFC U23호주 U23 중국 U230 00 0무 무
-
AFC U23동티모르 U23 호주 U230 60 3승 승무 승U O
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더우즈베키스탄 U23 대한민국 U232 00 0패 무패 무무 U
-
AFC U23레바논 U23 대한민국 U232 41 1승 무승 패O O
-
AFC U23대한민국 U23 이란 U230 00 0무 무패 무U U
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U232 00 0패 무
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U234 01 0패 패패 패O 무
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복