U23 아시안컵
· 준결승전
일본 U23
VS
대한민국 U23
라인업
지난 경기
-
홈 4-3-34-5-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.6 | 득점 | 1.9 |
| 0.5 | 실점 | 1.1 |
| 5 | 유효슈팅 | 5 |
| 7.9 | 코너 | 5.7 |
| 1.7 | 옐로카드 | 1 |
| 15.1 | 파울 | 12.1 |
| 61.6% | 점유율 | 60.4% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 1~15 | 12 | 21 |
| 12 | 8 | 16~30 | 16 | 13 |
| 13 | 21 | 31~45 | 8 | 13 |
| 9 | 15 | 46~60 | 25 | 26 |
| 18 | 15 | 61~75 | 16 | 21 |
| 29 | 24 | 76~90 | 20 | 4 |
전반/결과
| 홈(16경기) | HT-FT | 원정(14경기) |
|---|---|---|
| 10 | 전반-승 / 결과-승 | 7 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 3 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 1 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AFC U23
|
일본 U23 | 0 - 1 | 대한민국 U23 | 0 - 0 | 패 무 | 패 무 | U U |
|
AGS
|
대한민국 U23 | 2 - 1 | 일본 U23 | 1 - 1 | 패 무 | 패 승 | O O |
|
AFC U23
|
대한민국 U23 | 0 - 3 | 일본 U23 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
AGS
|
대한민국 U23 | 0 - 0 | 일본 U23 | 0 - 0 | 무 무 | 승 승 | U U |
|
AFC U23
|
대한민국 U23 | 2 - 3 | 일본 U23 | 1 - 0 | 승 패 | 승 | O |
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더일본 U23 요르단 U231 10 1무 패패 패U 무
-
AFC U23일본 U23 카타르 U232 01 0승 승승 승U 무
-
AFC U23UAE U23 일본 U230 30 2승 승승 승O O
-
AFC U23일본 U23 시리아 U235 01 0승 승승 승O U
-
INT FRL요르단 U23 일본 U231 10 0무 무
-
AFC U23FT/HTW/L핸디오버/언더호주 U23 대한민국 U231 20 1승 승승 승O O
-
AFC U23우즈베키스탄 U23 대한민국 U232 00 0패 무패 무무 U
-
AFC U23레바논 U23 대한민국 U232 41 1승 무승 패O O
-
AFC U23대한민국 U23 이란 U230 00 0무 무패 무U U
-
INT FRL사우디아라비아 U23 대한민국 U232 00 0패 무
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복