유로파리그
· 결승전
프라이부르크
VS
아스톤 빌라
Besiktas Stadium
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
라인업
결장
지난 경기
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.8 | 득점 | 2.3 |
| 1.5 | 실점 | 1.3 |
| 15.2 | 유효슈팅 | 12.7 |
| 2.6 | 코너 | 4.9 |
| 1.7 | 옐로카드 | 1.3 |
| 11.8 | 파울 | 11.7 |
| 47.7% | 점유율 | 51.6% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1~15 | 13 | 7 |
| 18 | 16 | 16~30 | 4 | 2 |
| 16 | 16 | 31~45 | 11 | 22 |
| 18 | 16 | 46~60 | 25 | 25 |
| 18 | 14 | 61~75 | 11 | 17 |
| 18 | 30 | 76~90 | 29 | 25 |
전반/결과
| 홈(14경기) | HT-FT | 원정(14경기) |
|---|---|---|
| 7 | 전반-승 / 결과-승 | 7 |
| 2 | 전반-무 / 결과-승 | 4 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 2 | 전반-무 / 결과-패 | 2 |
| 1 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER D1-7 | 프라이부르크 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 |
| ENG PR-4 | 아스톤 빌라 | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 |
-
GER D1FT/HTW/L핸디오버/언더프라이부르크 RB 라이프치히4 12 1승 승승 승O O
-
GER D1함부르크 SV 프라이부르크3 21 1패 무패 무O O
-
UEFA EL프라이부르크 브라가3 12 0승 승승 승O O
-
GER D1프라이부르크 볼프스부르크1 10 0무 무패 패U U
-
UEFA EL브라가 프라이부르크2 11 1패 무패 무O O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더아스톤 빌라 리버풀4 21 0승 승승 승O U
-
ENG PR번리 아스톤 빌라2 21 1무 무패 패O O
-
UEFA EL아스톤 빌라 노팅엄4 01 0승 승승 승O 무
-
ENG PR아스톤 빌라 토트넘1 20 2패 패패 패O O
-
UEFA EL노팅엄 아스톤 빌라1 00 0패 무패 무U U
경기일정 (3 경기)
-
데이터가 없습니다.
-
잉글랜드 프리미어리그시작전맨체스터 시티아스톤 빌라4 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복