챔피언스리그
· League round
레알 마드리드
2
종료
(2-0,0-1)1
인터밀란
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
17
4
16
24
5
8
12
7
10
21
10
9
17
23
20
21
30
28
31
95
1
-
홈 4-3-33-5-2 원정
-
1티보 쿠르투아6.87.4요셉 마르티네스1
-
17마크 쿠쿠렐라7.06.7벤자민 파바르28
46' -
4딘 하이센6.9
7.0Yann 비섹31
-
16이브라히마 코나테7.06.9알레산드로 바스토니95
-
24덴젤 둠프라이스6.47.0앤디 디우프17
-
5주드 벨링엄7.16.8니콜로 바렐라23
60' -
8페데리코 발베르데8.3
7.1하칸 칼하노글루20
60' -
12트렌트 알렉산더-아놀드6.5
79'6.4커티스 존스21
-
7비니시우스7.2
87'7.4카를루스 아우구스투30
83' -
10킬리안 음바페7.7
92'7.3라우타로 라우타로10
-
21브라힘 디아즈8.4
79'
6.4마르쿠스 튀랑9
60'
Substitution List
-
홈원정
-
2332
-
399
-
11
-
14
-
15
-
9
-
2
-
27
-
홈 4-2-3-13-5-2 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 2.6 | 득점 | 1.9 |
| 0.9 | 실점 | 1.1 |
| 10.8 | 유효슈팅 | 11.6 |
| 5.4 | 코너 | 5.6 |
| 1.7 | 옐로카드 | 1 |
| 9.4 | 파울 | 8.2 |
| 59.6% | 점유율 | 57.1% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 1~15 | 9 | 6 |
| 24 | 13 | 16~30 | 9 | 15 |
| 14 | 12 | 31~45 | 34 | 18 |
| 21 | 21 | 46~60 | 9 | 21 |
| 9 | 13 | 61~75 | 6 | 15 |
| 16 | 27 | 76~90 | 31 | 24 |
전반/결과
| 홈(14경기) | HT-FT | 원정(10경기) |
|---|---|---|
| 4 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
| 5 | 전반-무 / 결과-승 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 1 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 1 | 전반-무 / 결과-패 | 3 |
| 3 | 전반-패 / 결과-패 | 2 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스톤 빌라 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 아스널 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 맨체스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 레알 마드리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 바르셀로나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 바이에른 뮌헨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 베티스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 도르트문트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 비야레알 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AT 마드리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 인터밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VfB 슈투트가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AS 로마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 페예노르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PSV 아인트호벤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 스포르팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC 포르투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 보되 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 바이킹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 갈라타사라이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 페네르바체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 슬라비아 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 샤흐타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 코모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RB 라이프치히 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 사바 바쿠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 클럽 브뤼헤 KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UEFA CL
|
레알 마드리드 | 2 - 0 | 인터밀란 | 1 - 0 | 승 승 | 승 승 | U U |
|
UEFA CL
|
인터밀란 | 0 - 1 | 레알 마드리드 | 0 - 0 | 승 무 | 승 무 | U U |
|
UEFA CL
|
인터밀란 | 0 - 2 | 레알 마드리드 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | U U |
|
UEFA CL
|
레알 마드리드 | 3 - 2 | 인터밀란 | 2 - 1 | 승 승 | 승 승 | O O |
|
ICC
|
인터밀란 | 0 - 3 | 레알 마드리드 | 0 - 1 | 승 승 | 승 | 무 |
더보기
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더베티스 레알 마드리드1 00 0패 무패 패U U
-
SPA D1레알 마드리드 말라가4 03 0승 승승 승O O
-
SPA D1레알 마드리드 레알소시에다드4 11 1승 무승 패O O
-
SPA D1에스파뇰 레알 마드리드1 21 1승 무승 패O O
-
INT CF샬케 레알 마드리드0 30 2승 승승 승U O
-
ITA D1FT/HTW/L핸디오버/언더인터밀란 나폴리3 20 0승 무승 패O U
-
ITA D1칼리아리 인터밀란0 10 1승 승무 승U 무
-
ITA D1인터밀란 몬차4 11 1승 무승 패O O
-
INT CF인터밀란 베티스1 00 0승 무승 패U U
-
INT CF유벤투스 인터밀란1 20 1승 승승 승O 무
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전레알 마드리드라요 바예카노4 일
-
라리가엘체레알 마드리드7 일
-
라리가AT 마드리드레알 마드리드12 일
-
세리에 A시작전인터밀란우디네세6 일
-
세리에 AAS 로마인터밀란11 일
-
세리에 A인터밀란파르마33 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복