챔피언스리그
· League round
릴
2
종료
(2-1,0-2)3
베티스
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
데이터
라인업
공식
결장
지난 경기
1
15
4
3
22
6
21
28
10
8
18
19
7
22
17
6
8
2
5
4
23
1
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
-
1베르케 외제르6.16.0알바로 발레스1
-
15로망 페로6.2
88'6.0헥토르 베예린2 -
4알렉산드루8.2
8.9마르크 바르트라5
-
3나단 응고이6.16.4나탄4
61' -
22치아구 아이르톤6.55.9주니오르 피르포23
81' -
6나빌 벤탈렙7.2
46'6.2파쿤도 베르날6
67' -
21벤자민 안드레6.5
76'7.2파블로 포르날스8
-
28가에탕 페랑6.5
61'7.1안토니7 -
10하콘 아르나르 하랄손6.87.1이스코22
61' -
8에단 음바페6.9
6.2로드리고 리켈메17
81' -
18아야세 우에다7.4
77'7.6트로이 패롯19
Substitution List
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.9 | 득점 | 1.5 |
| 1.2 | 실점 | 1 |
| 14 | 유효슈팅 | 11.7 |
| 3.6 | 코너 | 4.4 |
| 2.3 | 옐로카드 | 1.7 |
| 10.4 | 파울 | 8.3 |
| 49.4% | 점유율 | 49% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1~15 | 5 | 13 |
| 11 | 14 | 16~30 | 8 | 13 |
| 16 | 18 | 31~45 | 28 | 28 |
| 18 | 22 | 46~60 | 20 | 10 |
| 13 | 18 | 61~75 | 14 | 18 |
| 25 | 14 | 76~90 | 22 | 15 |
전반/결과
| 홈(0경기) | HT-FT | 원정(0경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스톤 빌라 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 아스널 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 맨체스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 레알 마드리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 바르셀로나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 바이에른 뮌헨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 베티스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 도르트문트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 비야레알 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AT 마드리드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 인터밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VfB 슈투트가르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AS 로마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 페예노르트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PSV 아인트호벤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 스포르팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC 포르투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 보되 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 바이킹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 갈라타사라이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 페네르바체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 슬라비아 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 샤흐타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 슬로반 브라티슬라바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 코모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 나폴리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RB 라이프치히 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 사바 바쿠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 클럽 브뤼헤 KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INT CF
|
베티스 | 2 - 2 | 릴 | 1 - 2 | 무 승 | 승 승 | O O |
-
FRA D1FT/HTW/L핸디오버/언더툴루즈 릴0 10 0승 무승 무U U
-
FRA D1릴 파리생제르망2 21 0무 승승 승O U
-
FRA D1앙제 릴0 20 2승 승승 승U O
-
INT CF에버턴 릴1 11 0무 패승 패U U
-
INT CF함부르크 SV 릴2 20 1무 승패 승O U
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더베티스 레알 마드리드1 00 0승 무승 승U U
-
SPA D1레반테 베티스5 22 2패 무패 무O O
-
SPA D1발렌시아 베티스0 10 0승 무승 무U U
-
SPA D1베티스 레알소시에다드1 00 0승 무승 패U U
-
INT CF인터밀란 베티스1 00 0패 무패 승U U
경기일정 (3 경기)
-
프랑스 리그 1시작전릴트루아5 일
-
프랑스 리그 1니스릴12 일
-
프랑스 리그 1릴르아브르32 일
-
라리가시작전비야레알베티스6 일
-
라리가베티스헤타페9 일
-
라리가데포르티보베티스12 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트



페널티킥 득점
자책골
2옐로→레드
교체
교체출전
페널티킥 실축
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복