유로파리그
· League round
AC 밀란
0
종료
(0-1,0-1)2
벤피카
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
데이터
- 홈 원정
- FT 0-2
-
90+2'
Vangelis 파블리디스
-
84'
레안드루 바헤이루
-
77'
Daniel Banjaqui
-
53'
야쿱 카민스키
AST: Souffian El Karouani
- HT 0-1
-
37'
존 듀란
-
26'
Souffian El Karouani
-
16'
도디 루케바키오
AST: 야쿱 카민스키
-
스트라히냐 파블로비치
11'
라인업
공식
결장
지난 경기
16
31
5
42
33
80
30
21
70
20
9
22
11
10
13
8
36
58
3
44
34
1
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
-
16마케 마이난5.87.9아나톨리 트루빈1
-
31스트라히냐 파블로비치7.1
7.4Daniel Banjaqui58
-
5코니 드 윈터6.67.0알레산드로 시르카티3
-
42필리포 테라키아노6.1
46'8.0토마스 아라우호44
-
33다비데 바르테사기6.8
57'8.4Souffian El Karouani34
88'
-
80유누스 무사7.56.4프레드릭 올스네스8
70' -
30아르돈 야샤리6.4
73'7.7주앙 팔리냐36 -
21사무엘 추쿠에제7.47.7도디 루케바키오11
-
70Alphadjo 시세6.6
57'6.8게오르기 수다코프10
70' -
20오마리 허친슨6.1
46'7.9야쿱 카민스키13
80' -
9곤살로 라모스6.16.3존 듀란22
80'
Substitution List
-
홈원정
-
6
-
홈 3-4-2-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.7 | 득점 | 3.4 |
| 1.5 | 실점 | 0.8 |
| 12.5 | 유효슈팅 | 5.9 |
| 3 | 코너 | 8 |
| 1.6 | 옐로카드 | 1.3 |
| 12.8 | 파울 | 12 |
| 52.9% | 점유율 | 64.7% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 1~15 | 17 | 10 |
| 2 | 11 | 16~30 | 17 | 6 |
| 18 | 15 | 31~45 | 14 | 17 |
| 25 | 21 | 46~60 | 20 | 20 |
| 23 | 12 | 61~75 | 14 | 17 |
| 27 | 18 | 76~90 | 17 | 27 |
전반/결과
| 홈(0경기) | HT-FT | 원정(6경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 4 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 1 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 슈투름 그라즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 크리스탈팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 선덜랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 안더레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 레버쿠젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 리옹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | AZ 알크마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 렌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 벤피카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 릴레스트롬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 베식타스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 올림피아코스 피라에우스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | OFI 크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 레브스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D. 자그레브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 첼예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 페렌크바로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 브엘세바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 위니옹 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 야기엘로니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 셀타비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 아라라트-아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ICC
|
AC 밀란 | 0 - 1 | 벤피카 | 0 - 0 | 패 무 | 패 무 | U U |
|
INT CF
|
벤피카 | 1 - 1 | AC 밀란 | 0 - 0 | 무 무 | 무 | U |
|
UEFA CL
|
벤피카 | 1 - 1 | AC 밀란 | 1 - 1 | 무 무 | 패 | |
|
UEFA CL
|
AC 밀란 | 2 - 1 | 벤피카 | 2 - 0 | 승 승 | 패 |
-
ITA D1FT/HTW/L핸디오버/언더라치오 AC 밀란2 22 0무 패패 패O O
-
ITA D1유벤투스 AC 밀란1 10 0무 무승 승U U
-
ITA D1AC 밀란 베네치아2 00 0승 무승 패U U
-
ITA D1토리노 AC 밀란1 20 0승 무승 패O U
-
INT CF맨체스터 유나이티드 AC 밀란2 41 1승 무승 승O O
-
POR D1FT/HTW/L핸디오버/언더벤피카 길 비센테3 11 1승 무패 패O O
-
POR D1모레이렌세 벤피카0 40 1승 승승 승O U
-
POR D1마리티무 벤피카0 30 1승 승승 승무 U
-
POR D1벤피카 에스토릴2 11 0승 승패 무U U
-
UEFA EL오르후스 벤피카1 30 1승 승승 승O U
경기일정 (3 경기)
-
세리에 A시작전AC 밀란레체4 일
-
세리에 A사수올로AC 밀란25 일
-
유로파리그잘츠부르크AC 밀란29 일
-
리가 포르투갈시작전FC 포르투벤피카4 일
-
리가 포르투갈벤피카비토리아 기마랑이스25 일
-
유로파리그벤피카셀틱29 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트


페널티킥 득점
자책골
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
마지막 드리블
카페
페이스복