유로파리그
· League round
레알소시에다드
VS
본머스
Anoeta
구름 조금, 17℃~18℃
실력 대비
이상 데이터는 최근 경기 데이터 통계로 생성된 것이고 참고만하시기 바랍니다.
Details
라인업
결장
지난 경기
-
홈원정
-
21
-
2022
-
244
-
홈 4-2-3-14-2-3-1 원정
Substitution List
팀정보
| 홈 | 최근 10경기 | 원정 |
|---|---|---|
| 1.3 | 득점 | 3.2 |
| 2 | 실점 | 1.6 |
| 12.7 | 유효슈팅 | 9.5 |
| 5.9 | 코너 | 5.2 |
| 2 | 옐로카드 | 2.4 |
| 12.4 | 파울 | 12 |
| 47.7% | 점유율 | 53.1% |
득점/실점 시간대
| 홈 득점 | 원정 득점 | 시간 | 홈 실점 | 원정 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 1~15 | 16 | 8 |
| 22 | 8 | 16~30 | 16 | 11 |
| 16 | 22 | 31~45 | 10 | 17 |
| 10 | 16 | 46~60 | 14 | 11 |
| 14 | 19 | 61~75 | 12 | 15 |
| 24 | 22 | 76~90 | 29 | 33 |
전반/결과
| 홈(0경기) | HT-FT | 원정(0경기) |
|---|---|---|
| 0 | 전반-승 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-승 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-무 | 0 |
| 0 | 전반-승 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-무 / 결과-패 | 0 |
| 0 | 전반-패 / 결과-패 | 0 |
회사 |
승무패 | 오버/언더 배당률 | 핸디캡 배당률 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컵 랭킹
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 리옹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 올림피아코스 피라에우스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 선덜랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 슈투름 그라즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 렌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D. 자그레브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 브엘세바 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 크리스탈팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 릴레스트롬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 베식타스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | OFI 크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 레브스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 페렌크바로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 위니옹 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 안더레흐트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 야기엘로니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 셀타비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | AZ 알크마르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | AC 밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 첼예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 아라라트-아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 전반 | 승/패 | 핸디캡 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INT CF
|
본머스 | 0 - 0 | 레알소시에다드 | 0 - 0 | 무 무 | 승 승 | U U |
|
INT CF
|
본머스 | 1 - 1 | 레알소시에다드 | 1 - 0 | 무 패 | ||
|
INT CF
|
본머스 | 1 - 2 | 레알소시에다드 | 0 - 1 | 승 승 | 승 승 | O 무 |
-
SPA D1FT/HTW/L핸디오버/언더레알소시에다드 AT 마드리드0 30 0패 무패 무O U
-
SPA D1엘체 레알소시에다드2 30 2승 승승 승O O
-
SPA D1레알소시에다드 셀타비고0 00 0무 무패 무U U
-
SPA D1레알소시에다드 에스파뇰2 11 1승 무승 패O O
-
SPA D1레알 마드리드 레알소시에다드4 11 1패 무패 승O O
-
ENG PRFT/HTW/L핸디오버/언더본머스 브렌트퍼드2 21 1무 무패 무O O
-
ENG LC본머스 링컨4 01 0승 승승 승O U
-
ENG PR뉴캐슬 Utd 본머스2 21 2무 승승 승O O
-
ENG PR본머스 에버턴1 11 0무 승패 승U 무
-
ENG PR맨체스터 시티 본머스2 10 1패 승승 승U U
경기일정 (3 경기)
-
라리가시작전발렌시아레알소시에다드3 일
-
라리가레알소시에다드데포르티보24 일
-
유로파리그위니옹 SG레알소시에다드28 일
-
잉글랜드 프리미어리그시작전본머스리버풀3 일
-
잉글랜드 프리미어리그첼시본머스23 일
-
유로파리그본머스슈투름 그라즈28 일
(이상 데이터는 참고용일 뿐 과거 경기 데이터로 생성된 것입니다.)
최신 업데이트


골
페널티킥 득점
자책골
어시스트
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
표기
교체
교체출전
교체아웃
페널티킥 실축
VAR
페널티킥 세이브
골대명중
MOM
파울→페널티킥
골허용 결정적 실수
라인으로 걷어차기
최후방선수 태클
마지막 드리블
카페
페이스복