NBA
오클라호마시티 썬더
125
종료
(51-57,53-47)124
휴스턴 로켓츠
실시간 배당률
팀순위
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W15 | 0.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W15 | 0.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W15 | 0.0% | |
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 휴스턴 로켓츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W9 | 0.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W9 | 0.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W9 | 0.0% | |
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
상대전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 125-111 | 69-53 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 14 | 패 | 236 | 231 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 137-128 | 63-62 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 9 | 패 | 265 | 227 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 111-96 | 41-42 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 15 | 승 | 207 | 213.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-116 | 62-60 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 3 | 패 | 235 | 221.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-107 | 75-51 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 19 | 승 | 233 | 218.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-122 | 60-47 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -9 | 패 | 235 | 224 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-132 | 50-49 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -6 | 패 | 258 | 230.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 112-95 | 60-50 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 17 | 승 | 207 | 234.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-123 | 62-57 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -13 | 승 | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 110-101 | 55-50 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 9 | 패 | 211 | 225.5 | U | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 92-105 | 46-62 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -13 | 패 | 197 | 186.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 133-96 | 76-54 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 37 | 승 | 229 | 235.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 153-121 | 79-53 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 32 | 승 | 274 | 231.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 112-106 | 67-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 6 | 패 | 218 | 231.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 118-105 | 65-44 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 13 | 패 | 223 | 233.5 | U | ||
최근전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 94-91 | 46-59 | 덴버 너겟츠 | 승 | 3 | 패 | 185 | 230.5 | U | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 112-116 | 65-73 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -4 | 패 | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 116-101 | 62-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 15 | 패 | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-116 | 64-57 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 6 | 패 | 238 | 228.5 | O | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 106-89 | 66-40 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 17 | 패 | 195 | 224.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 114-135 | 57-70 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -21 | 승 | 249 | 218.5 | O | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 80-109 | 33-52 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -29 | 패 | 189 | 186.5 | O | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 95-81 | 32-34 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 14 | 승 | 176 | 180 | U | ||
| NBASL | 올랜도 매직 | 75-92 | 34-42 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -17 | 승 | 167 | 179.5 | U | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 104-85 | 52-38 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 19 | 승 | 189 | 183.5 | O | ||
| NBASL | 브루클린 네츠 | 81-90 | 37-44 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -9 | 승 | 171 | 173.5 | U | ||
| NBASL | 유타 재즈 | 86-82 | 39-36 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 4 | 패 | 168 | 184.5 | U | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 78-89 | 38-43 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -11 | 승 | 167 | 172.5 | U | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 80-92 | 40-45 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -12 | 패 | 172 | 184 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 103-91 | 47-48 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 12 | 승 | 194 | 215.5 | U | ||
| 휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 115-133 | 61-60 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -18 | 승 | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 128-130 | 59-60 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -2 | 패 | 258 | 228.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 140-127 | 67-61 | 유타 재즈 | 승 | 13 | 승 | 267 | 223.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 122-113 | 64-60 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 9 | 승 | 235 | 223.5 | O | ||
| NBASL | 미네소타 팀버울브스 | 101-104 | 57-48 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -3 | 승 | 205 | 183.5 | O | ||
| NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-83 | 46-40 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 19 | 패 | 185 | 186.5 | U | ||
| NBASL | 휴스턴 로켓츠 | 108-111 | 59-55 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -3 | 패 | 219 | 181.5 | O | ||
| NBASL | 휴스턴 로켓츠 | 83-98 | 38-55 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -15 | 패 | 181 | 184 | U | ||
| NBASL | 휴스턴 로켓츠 | 92-95 | 42-48 | LA 클리퍼스 | 패 | -3 | 패 | 187 | 184 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 89-103 | 39-51 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -14 | 패 | 192 | 202.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 107-115 | 48-53 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -8 | 승 | 222 | 203.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 131-116 | 76-49 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 15 | 승 | 247 | 203.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 109-106 | 50-57 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 3 | 승 | 215 | 203 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-93 | 46-49 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 11 | 패 | 197 | 203 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-94 | 60-46 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 15 | 승 | 203 | 204 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 인디애나 페이셔스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 애틀랜타 호크스 | 4 일 | |
| NBA | 원정 | 댈러스 매버릭스 | 6 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 디트로이트 피스톤스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 브루클린 네츠 | 6 일 | |
| NBA | 원정 | 랩터스 | 8 일 |
오클라호마시티 썬더
라인업 예측
휴스턴 로켓츠
라인업
백업
F
7
쳇 홈그렌
F
21
아론 위긴스
F
-
Brooks Barnhizer
C
-
Branden Carlson
C
13
Ousmane Dieng
G
22
카슨 월레스
G
-
Ajay Mitchell
G
-
Chris Youngblood
라인업
백업
F
8
케본 해리스
F
20
조쉬 오코기
F
24
Isaiah Crawford
F
-
Cam Matthews
C
32
제프 그린
C
12
스티븐 아담스
C
30
클린트 카펠라
G
0
애런 홀리데이
G
20
J.D. 데이비슨
-
17
Tari Eason
결장
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic | 풀백 | |||||
| 34 | 켄리치 윌리엄스 | 스몰 포워드 | ||||
| Thomas Sorber | 센터 | |||||
| 11 | 이사야 조 | 풀백 | ||||
| 8 | 제일런 윌리엄스 | 공격수 | ||||
| 휴스턴 로켓츠 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 프레드 반브리트 | 풀백 | ||||
| 8 | 재숀 테이트 | 센터 | ||||
| 2 | 도리안 핀니-스미스 | 센터 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복