세계 남자 농구월드컵 아시아 예선
일본
VS
한국
실시간 배당률
팀순위
상대전적
| 일본 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 패 | 15 | 패 | 153 | 165.5 | U | ||
| FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 패 | 14 | 패 | 168 | 164.5 | O | ||
| FC | 일본 | 88-80 | 43-39 | 한국 | 승 | 8 | 패 | 168 | 170 | U | ||
| FC | 일본 | 84-85 | 35-46 | 한국 | 패 | -1 | 패 | 169 | 164 | O | ||
| AGMB | 한국 | 74-55 | 41-25 | 일본 | 패 | 19 | 패 | 129 | 159 | U | ||
| AGMB | 일본 | 83-77 | 43-37 | 한국 | 승 | 6 | 승 | 160 | 157.5 | O | ||
| FC | 한국 | 80-85 | 40-48 | 일본 | 승 | -5 | 승 | 165 | 158.5 | O | ||
| FC | 한국 | 76-69 | 45-39 | 일본 | 패 | 7 | 패 | 145 | 159.5 | U | ||
| WJC | 일본 | 81-83 | 31-43 | 한국 | 패 | -2 | 승 | 164 | 160.5 | O | ||
| WJC | 일본 | 72-101 | 32-45 | 한국 | 패 | -29 | 패 | 173 | 159.5 | O | ||
| FC | 일본 | 87-99 | 44-43 | 한국 | 패 | -12 | 186 | |||||
| FC | 일본 | 88-80 | 49-38 | 한국 | 승 | 8 | 승 | 168 | 154.5 | O | ||
| FIBA AC | 일본 | 68-81 | 41-39 | 한국 | 패 | -13 | 패 | 149 | 151.5 | U | ||
| WJC | 한국 | 101-81 | 53-40 | 일본 | 패 | 20 | 패 | 182 | 164.5 | O | ||
| EABC | 일본 | 78-72 | 37-33 | 한국 | 승 | 6 | 패 | 150 | 145.5 | O | ||
최근전적
| 일본 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup A qualifie | 일본 | 80-87 | 47-33 | 중국 | 패 | -7 | 패 | 167 | 165.5 | O | ||
| World Cup A qualifie | 중국 대북 | 73-80 | 36-42 | 일본 | 승 | -7 | 패 | 153 | 165.5 | U | ||
| World Cup A qualifie | 일본 | 90-64 | 45-22 | 중국 대북 | 승 | 26 | 승 | 154 | 163.5 | U | ||
| Asia Cup | 일본 | 73-97 | 41-53 | 레바논 | 패 | -24 | 패 | 170 | 169.5 | O | ||
| Asia Cup | 괌 | 63-102 | 33-52 | 일본 | 승 | -39 | 승 | 165 | 157.5 | O | ||
| Asia Cup | 이란 | 78-70 | 34-34 | 일본 | 패 | 8 | 패 | 148 | 153.5 | U | ||
| Asia Cup | 일본 | 99-68 | 32-41 | 시리아 | 승 | 31 | 승 | 167 | 159.5 | O | ||
| FC | 일본 | 85-78 | 46-40 | 사우디아라비아 | 승 | 7 | 패 | 163 | 164 | U | ||
| FC | 카타르 | 92-103 | 43-53 | 일본 | 승 | -11 | 승 | 195 | 157 | O | ||
| FC | 일본 | 69-63 | 35-31 | 덴마크 | 승 | 6 | 승 | 132 | 152.5 | U | ||
| FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 패 | 15 | 패 | 153 | 165.5 | U | ||
| FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 패 | 14 | 패 | 168 | 164.5 | O | ||
| FC | 일본 | 74-53 | 43-23 | 네덜란드 | 승 | 21 | 승 | 127 | 153.5 | U | ||
| FC | 일본 | 70-78 | 42-36 | 네덜란드 | 패 | -8 | 패 | 148 | 155.5 | U | ||
| ACQ | 몽골 | 79-89 | 44-46 | 일본 | 승 | -10 | 승 | 168 | 153.5 | O | ||
| 한국 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup A qualifie | 중국 대북 | 77-65 | 43-33 | 한국 | 패 | 12 | 패 | 142 | 162.5 | U | ||
| World Cup A qualifie | 한국 | 90-76 | 52-29 | 중국 | 승 | 14 | 승 | 166 | 161.5 | O | ||
| World Cup A qualifie | 중국 | 76-80 | 34-47 | 한국 | 승 | -4 | 승 | 156 | 161.5 | U | ||
| Asia Cup | 중국 | 79-71 | 46-35 | 한국 | 패 | 8 | 승 | 150 | 169.5 | U | ||
| Asia Cup | 한국 | 99-66 | 50-28 | 괌 | 승 | 33 | 승 | 165 | 166.5 | U | ||
| Asia Cup | 한국 | 97-86 | 52-36 | 레바논 | 승 | 11 | 승 | 183 | 171.5 | O | ||
| Asia Cup | 한국 | 97-83 | 53-38 | 카타르 | 승 | 14 | 승 | 180 | 165.5 | O | ||
| Asia Cup | 호주 | 97-61 | 48-31 | 한국 | 패 | 36 | 패 | 158 | 173.5 | U | ||
| FC | 한국 | 95-78 | 42-36 | 카타르 | 승 | 17 | 승 | 173 | 158.5 | O | ||
| FC | 한국 | 90-71 | 52-34 | 카타르 | 승 | 19 | 승 | 161 | 160.5 | O | ||
| FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 승 | 15 | 승 | 153 | 165.5 | U | ||
| FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 승 | 14 | 승 | 168 | 164.5 | O | ||
| ACQ | 인도네시아 | 63-90 | 24-49 | 한국 | 승 | -27 | 승 | 153 | 163.5 | U | ||
| ACQ | 태국 | 90-91 | 43-55 | 한국 | 승 | -1 | 패 | 181 | 162.5 | O | ||
| ACQ | 한국 | 75-98 | 32-54 | 호주 | 패 | -23 | 패 | 173 | 164.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복