모바일
 
 

농구> NBA>

오클라호마시티 썬더 vs  샌안토니오 스퍼스 라이브스코어, 경기분석 및 배당흐름

NBA
오클라호마시티 썬더
오클라호마시티 썬더
VS
샌안토니오 스퍼스
샌안토니오 스퍼스
오클라호마시티 썬더 vs 샌안토니오 스퍼스 라이브 스코어 | 경기결과, 상대전적, 팀순위 - 스코어맨
2026.5.21 09:30
오클라호마시티 썬더 vs 샌안토니오 스퍼스 라이브 스코어 제공! 경기결과, 상대전적, 팀순위 등 다양한 경기 데이터를 빠르게 확인하세요. 정확한 농구 스코어 - 스코어맨.

실시간 배당률

팀순위

오클라호마시티 썬더
결과경기득점실점득실랭킹승률
826418119107.911.1W178.1%
42348118.9107.411.5W181.0%
원정403010119.2108.310.9W175.0%
최근 101073121.1110.810.370.0%
전반경기득점실점득실랭킹승률
82592359.653.16.572.0%
42281459.853.66.266.7%
원정4031959.552.66.977.5%
최근 10107361.554.17.470.0%
샌안토니오 스퍼스
결과경기득점실점득실랭킹승률
826220119.8111.58.3W275.6%
40328120.5111.98.6W280.0%
원정423012119.2111.28W271.4%
최근 101082124.2110.613.680.0%
전반경기득점실점득실랭킹승률
82582362.255.66.670.7%
40291061.355.85.572.5%
원정42291363.155.47.769.1%
최근 10109164.553.51190.0%

상대전적

오클라호마시티 썬더           
리그 날짜 스코어 전반 원정 승/패 득실 핸디캡 배당률 스코어 오버/언더
NBA 오클라호마시티 썬더 115-122 44-51 샌안토니오 스퍼스 -7 237 218 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 116-106 73-58 오클라호마시티 썬더 10 222 224.5 U
NBA 오클라호마시티 썬더 119-98 55-52 샌안토니오 스퍼스 21 217 229.5 U
NBA 오클라호마시티 썬더 102-117 60-69 샌안토니오 스퍼스 -15 219 236.5 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 130-110 58-60 오클라호마시티 썬더 20 240 234.5 O
NBA 오클라호마시티 썬더 109-111 49-46 샌안토니오 스퍼스 -2 220 226.5 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 132-146 77-72 오클라호마시티 썬더 -14 278 235.5 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 110-104 60-57 오클라호마시티 썬더 6 214 223.5 U
NBA 오클라호마시티 썬더 105-93 59-44 샌안토니오 스퍼스 12 198 219.5 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 107-112 45-58 오클라호마시티 썬더 -5 219 221 U
NBA 오클라호마시티 썬더 127-89 68-35 샌안토니오 스퍼스 38 216 227 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 132-118 69-64 오클라호마시티 썬더 14 250 238 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 114-140 52-63 오클라호마시티 썬더 -26 254 241.5 O
NBA 오클라호마시티 썬더 123-87 58-48 샌안토니오 스퍼스 36 210 237.5 U
NBA 오클라호마시티 썬더 122-121 74-81 샌안토니오 스퍼스 1 243 227.5 O
데이터가 없습니다.

최근전적

오클라호마시티 썬더           
리그 날짜 스코어 전반 원정 승/패 득실 핸디캡 배당률 스코어 오버/언더
NBA 오클라호마시티 썬더 115-122 44-51 샌안토니오 스퍼스 -7 237 218 O
NBA LA 레이커스 110-115 45-49 오클라호마시티 썬더 -5 225 214 O
NBA LA 레이커스 108-131 59-57 오클라호마시티 썬더 -23 239 211.5 O
NBA 오클라호마시티 썬더 125-107 57-58 LA 레이커스 18 232 209 O
NBA 오클라호마시티 썬더 108-90 61-53 LA 레이커스 18 198 214 U
NBA 피닉스 선즈 122-131 67-75 오클라호마시티 썬더 -9 253 213.5 O
NBA 피닉스 선즈 109-121 53-62 오클라호마시티 썬더 -12 230 214.5 O
NBA 오클라호마시티 썬더 120-107 65-57 피닉스 선즈 13 227 214.5 O
NBA 오클라호마시티 썬더 119-84 65-44 피닉스 선즈 35 203 215.5 U
NBA 오클라호마시티 썬더 103-135 52-70 피닉스 선즈 -32 238 212.5 O
NBA 덴버 너겟츠 127-107 59-51 오클라호마시티 썬더 20 234 231.5 O
NBA LA 클리퍼스 110-128 49-69 오클라호마시티 썬더 -18 238 226 O
NBA LA 레이커스 87-123 47-65 오클라호마시티 썬더 -36 210 222.5 U
NBA 오클라호마시티 썬더 146-111 75-54 유타 재즈 35 257 239 O
NBA 오클라호마시티 썬더 139-96 82-51 LA 레이커스 43 235 227 O
데이터가 없습니다.
샌안토니오 스퍼스           
리그 날짜 스코어 전반 원정 승/패 득실 핸디캡 배당률 스코어 오버/언더
NBA 오클라호마시티 썬더 115-122 44-51 샌안토니오 스퍼스 -7 237 218 O
NBA 미네소타 팀버울브스 109-139 61-74 샌안토니오 스퍼스 -30 248 218.5 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 126-97 59-47 미네소타 팀버울브스 29 223 217 O
NBA 미네소타 팀버울브스 114-109 60-56 샌안토니오 스퍼스 5 223 216.5 O
NBA 미네소타 팀버울브스 108-115 51-51 샌안토니오 스퍼스 -7 223 216.5 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 133-95 59-35 미네소타 팀버울브스 38 228 216.5 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 102-104 45-45 미네소타 팀버울브스 -2 206 216.5 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 114-95 65-45 포틀랜드 트레인 블레이저스 19 209 215.5 U
NBA 포틀랜드 트레인 블레이저스 93-114 58-41 샌안토니오 스퍼스 -21 207 219 U
NBA 포틀랜드 트레인 블레이저스 108-120 65-59 샌안토니오 스퍼스 -12 228 220 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 103-106 57-57 포틀랜드 트레인 블레이저스 -3 209 220.5 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 111-98 59-49 포틀랜드 트레인 블레이저스 13 209 222.5 U
NBA 샌안토니오 스퍼스 118-128 56-70 덴버 너겟츠 -10 246 232.5 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 139-120 68-65 댈러스 매버릭스 19 259 236.5 O
NBA 샌안토니오 스퍼스 112-101 61-51 포틀랜드 트레인 블레이저스 11 213 233.5 U
데이터가 없습니다.
  • 이번 시즌
  • 역대 같은 배당률
  • 기준점
    핸디캡
  • 오버
    기준점
    언더
    언오버
홈팀 원정팀
홈팀 원정팀
  • 승 - 승
    승 - 패
    무승부 - 승
    무승부 - 패
    패 - 승
    패 - 패
홈팀 원정팀

경기일정 (3 경기)

리그 날짜 유형 VS 시작전
NBA 원정 샌안토니오 스퍼스 2 일
NBA 원정 샌안토니오 스퍼스 4 일
리그 날짜 유형 VS 시작전
NBA 오클라호마시티 썬더 2 일
NBA 오클라호마시티 썬더 4 일

결장

오클라호마시티 썬더
# 선수 위치 날짜
Thomas Sorber 센터
샌안토니오 스퍼스
데이터가 없습니다.

최신 업데이트
Version:2.4
Scoreman3.com
트위터트위터 카페카페 블로그블로그 텔레그램텔레그램 페이스복페이스복
Copyright © 2026 Powered By Scoreman All Rights Reserved.