NBA
오클라호마시티 썬더
VS
샌안토니오 스퍼스
실시간 배당률
팀순위
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 64 | 18 | 119 | 107.9 | 11.1 | W1 | 78.1% | |
| 홈 | 42 | 34 | 8 | 118.9 | 107.4 | 11.5 | W1 | 81.0% | |
| 원정 | 40 | 30 | 10 | 119.2 | 108.3 | 10.9 | W1 | 75.0% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 121.1 | 110.8 | 10.3 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 82 | 59 | 23 | 59.6 | 53.1 | 6.5 | 72.0% | ||
| 홈 | 42 | 28 | 14 | 59.8 | 53.6 | 6.2 | 66.7% | ||
| 원정 | 40 | 31 | 9 | 59.5 | 52.6 | 6.9 | 77.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 61.5 | 54.1 | 7.4 | 70.0% | ||
| 샌안토니오 스퍼스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 82 | 62 | 20 | 119.8 | 111.5 | 8.3 | W2 | 75.6% | |
| 홈 | 40 | 32 | 8 | 120.5 | 111.9 | 8.6 | W2 | 80.0% | |
| 원정 | 42 | 30 | 12 | 119.2 | 111.2 | 8 | W2 | 71.4% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 124.2 | 110.6 | 13.6 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 82 | 58 | 23 | 62.2 | 55.6 | 6.6 | 70.7% | ||
| 홈 | 40 | 29 | 10 | 61.3 | 55.8 | 5.5 | 72.5% | ||
| 원정 | 42 | 29 | 13 | 63.1 | 55.4 | 7.7 | 69.1% | ||
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 64.5 | 53.5 | 11 | 90.0% | ||
상대전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 115-122 | 44-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -7 | 패 | 237 | 218 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 116-106 | 73-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 10 | 패 | 222 | 224.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-98 | 55-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 21 | 승 | 217 | 229.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 102-117 | 60-69 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -15 | 패 | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 130-110 | 58-60 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 20 | 패 | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 109-111 | 49-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -2 | 패 | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 132-146 | 77-72 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -14 | 승 | 278 | 235.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 110-104 | 60-57 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 6 | 패 | 214 | 223.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-93 | 59-44 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 12 | 패 | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 107-112 | 45-58 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -5 | 승 | 219 | 221 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-89 | 68-35 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 38 | 승 | 216 | 227 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 132-118 | 69-64 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 14 | 패 | 250 | 238 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 114-140 | 52-63 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -26 | 승 | 254 | 241.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 123-87 | 58-48 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 36 | 승 | 210 | 237.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-121 | 74-81 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 1 | 패 | 243 | 227.5 | O | ||
최근전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 115-122 | 44-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -7 | 패 | 237 | 218 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 110-115 | 45-49 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -5 | 패 | 225 | 214 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 108-131 | 59-57 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -23 | 승 | 239 | 211.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-107 | 57-58 | LA 레이커스 | 승 | 18 | 승 | 232 | 209 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 108-90 | 61-53 | LA 레이커스 | 승 | 18 | 승 | 198 | 214 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 122-131 | 67-75 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -9 | 패 | 253 | 213.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 109-121 | 53-62 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -12 | 승 | 230 | 214.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 120-107 | 65-57 | 피닉스 선즈 | 승 | 13 | 패 | 227 | 214.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-84 | 65-44 | 피닉스 선즈 | 승 | 35 | 승 | 203 | 215.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 103-135 | 52-70 | 피닉스 선즈 | 패 | -32 | 패 | 238 | 212.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 127-107 | 59-51 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 20 | 패 | 234 | 231.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 110-128 | 49-69 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -18 | 승 | 238 | 226 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 87-123 | 47-65 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -36 | 승 | 210 | 222.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 146-111 | 75-54 | 유타 재즈 | 승 | 35 | 승 | 257 | 239 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 139-96 | 82-51 | LA 레이커스 | 승 | 43 | 승 | 235 | 227 | O | ||
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 115-122 | 44-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -7 | 승 | 237 | 218 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 109-139 | 61-74 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -30 | 승 | 248 | 218.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 126-97 | 59-47 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 29 | 승 | 223 | 217 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 114-109 | 60-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 5 | 패 | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 108-115 | 51-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -7 | 승 | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 133-95 | 59-35 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 38 | 승 | 228 | 216.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 102-104 | 45-45 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -2 | 패 | 206 | 216.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 114-95 | 65-45 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 19 | 승 | 209 | 215.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 93-114 | 58-41 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -21 | 승 | 207 | 219 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 108-120 | 65-59 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -12 | 승 | 228 | 220 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 103-106 | 57-57 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -3 | 패 | 209 | 220.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 111-98 | 59-49 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 13 | 승 | 209 | 222.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 118-128 | 56-70 | 덴버 너겟츠 | 패 | -10 | 패 | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 139-120 | 68-65 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 19 | 승 | 259 | 236.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 112-101 | 61-51 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 11 | 승 | 213 | 233.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 샌안토니오 스퍼스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 샌안토니오 스퍼스 | 4 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 2 일 | |
| NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 4 일 |
오클라호마시티 썬더
라인업 예측
샌안토니오 스퍼스
라인업
백업
F
21
아론 위긴스
F
22
카슨 월레스
F
-
Payton Sandfort
F
34
켄리치 윌리엄스
F
-
Brooks Barnhizer
F
9
알렉스 카루소
C
-
Branden Carlson
C
6
Jaylin Williams
G
-
Nikola Topic
G
11
이사야 조
G
25
Ajay Mitchell
G
3
Jared McCain
라인업
백업
F
14
Emanuel Miller
F
-
Harrison Ingram
F
3
켈든 존슨
F
40
해리슨 반스
F
25
David Jones
C
7
루크 코넷
C
45
메이슨 플럼리
C
18
비스마크 비욤보
G
43
린디 워터스 III
G
4
디애런 팍스
G
11
Carter Bryant
-
8
켈리 올리닉
-
0
조던 맥러플린
결장
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sorber | 센터 | |||||
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||
| 데이터가 없습니다. | ||||||
최신 업데이트



카페
페이스복