FIBA 여자농구 월드컵
독일 (W)
94
종료
(46-29,48-27)56
대한민국(W)
실시간 배당률
최근전적
| 독일 (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women | 독일 (W) | 83-58 | 49-32 | 말리 (여) | 승 | 25 | 승 | 141 | 146 | U | ||
| World Cup Women | 독일 (W) | 74-58 | 34-29 | 일본 (W) | 승 | 16 | 승 | 132 | 151.5 | U | ||
| World Cup Women | 스페인 (W) | 83-53 | 50-24 | 독일 (W) | 패 | 30 | 패 | 136 | 139.5 | U | ||
| FC | 독일 (W) | 62-63 | 40-30 | 터키 (W) | 패 | -1 | 패 | 125 | 129 | U | ||
| FC | 독일 (W) | 68-68 | 38-41 | 터키 (W) | 패 | 0 | 패 | 136 | 133.5 | O | ||
| FC | 독일 (W) | 62-68 | 25-26 | 헝가리 (W) | 패 | -6 | 패 | 130 | 136 | U | ||
| FC | 독일 (W) | 60-65 | 27-29 | 스페인 (W) | 패 | -5 | 승 | 125 | 138 | U | ||
| FC | 벨기에 (W) | 65-56 | 33-32 | 독일 (W) | 패 | 9 | 121 | |||||
| FC | 벨기에 (W) | 85-60 | 37-37 | 독일 (W) | 패 | 25 | 145 | |||||
| WCW Qua | 나이지리아 (여) | 73-81 | 31-35 | 독일 (W) | 승 | -8 | 승 | 154 | 147 | O | ||
| WCW Qua | 콜롬비아 (여) | 57-78 | 31-42 | 독일 (W) | 승 | -21 | 패 | 135 | 135.5 | U | ||
| WCW Qua | 독일 (W) | 63-85 | 35-47 | 프랑스 (W) | 패 | -22 | 패 | 148 | 144.5 | O | ||
| WCW Qua | 필리핀 (여) | 80-113 | 48-68 | 독일 (W) | 승 | -33 | 패 | 193 | 153 | O | ||
| WCW Qua | 독일 (W) | 76-49 | 40-20 | 대한민국(W) | 승 | 27 | 승 | 125 | 146.5 | U | ||
| EWBC | 체코 (W) | 70-81 | 32-37 | 독일 (W) | 승 | -11 | 승 | 151 | 146 | O | ||
| 대한민국(W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women | 헝가리 (W) | 82-73 | 40-36 | 대한민국(W) | 패 | 9 | 패 | 155 | 147 | O | ||
| World Cup Women | 프랑스 (W) | 95-69 | 43-37 | 대한민국(W) | 패 | 26 | 패 | 164 | 152.5 | O | ||
| World Cup Women | 대한민국(W) | 99-81 | 48-45 | 나이지리아 (여) | 승 | 18 | 승 | 180 | 139.5 | O | ||
| FC | 체코 (W) | 79-64 | 0-0 | 대한민국(W) | 패 | 15 | 143 | |||||
| WWJ | 대한민국(W) | 66-78 | 37-44 | 레바논 (W) | 패 | -12 | 144 | |||||
| WWJ | 대한민국(W) | 112-40 | 67-18 | Thailand (W) | 승 | 72 | 152 | |||||
| WWJ | Chinese Taipei Blue (W) | 75-69 | 34-33 | 대한민국(W) | 패 | 6 | 144 | |||||
| FC | 일본 (W) | 78-77 | 35-45 | 대한민국(W) | 패 | 1 | 승 | 155 | 141.5 | O | ||
| FC | 일본 (W) | 77-59 | 45-30 | 대한민국(W) | 패 | 18 | 승 | 136 | 150.5 | U | ||
| WCW Qua | 대한민국(W) | 62-89 | 31-32 | 프랑스 (W) | 패 | -27 | 패 | 151 | 152.5 | U | ||
| WCW Qua | 필리핀 (여) | 74-105 | 33-55 | 대한민국(W) | 승 | -31 | 승 | 179 | 165.5 | O | ||
| WCW Qua | 대한민국(W) | 82-52 | 44-26 | 콜롬비아 (여) | 승 | 30 | 승 | 134 | 132.5 | O | ||
| WCW Qua | 대한민국(W) | 77-60 | 36-32 | 나이지리아 (여) | 승 | 17 | 승 | 137 | 138 | U | ||
| WCW Qua | 독일 (W) | 76-49 | 40-20 | 대한민국(W) | 패 | 27 | 패 | 125 | 146.5 | U | ||
| FIBA AC(W) | 중국 (W) | 101-66 | 58-29 | 대한민국(W) | 패 | 35 | 패 | 167 | 160.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
라인업
F
20
Frieda Buhner
F
13
Leonie Fiebich
F
-
Emma Eichmeyer
C
15
Luisa Geiselsoder
G
4
Alexis Peterson
백업
-
22
Emily Bessoir
-
24
Lina Sontag
C
-
Marie Gulich
C
8
Nyara Sabally
G
19
Britta Daub
G
3
Alexandra Wilke
G
-
Clara Bielefeld
라인업
백업
-
-
Sohee Park
-
-
Sohee Lee
-
-
Jeong Hyun
F
-
Choi Isaem
C
39
Yu-Sun Hong
G
-
Kang Yoolim
-
5
An He Ji
최신 업데이트


카페
페이스복